アンケート調査の根拠について
当サイトは、保険相談窓口に関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | 保険相談窓口利用に関する実態調査 |
調査対象 | 20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 442名(男性286名・女性156名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2022年9月27日〜2022年9月29日 |
調査対象地域 | 日本 |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートではあなたの利用した相談窓口名や相談内容についてお伺いする設問がございます。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 |
n | 442 | 100.0% |
アンケートを開始する | 420 | 95.0% |
アンケートを終了する | 22 | 5.0% |
Q2)保険相談窓口を利用したことがありますか?
| 総数 | 割合 |
n | 420 | 100.0% |
はい | 112 | 26.7% |
いいえ | 308 | 73.3% |
Q3)(2ではいと回答した方のみ)直近でどの保険相談窓口を利用しましたか?
| 総数 | 割合 |
n | 112 | 100.0% |
ほけんのぜんぶ | 4 | 3.6% |
マネードクター | 8 | 7.1% |
保険市場 | 18 | 16.1% |
保険ガーデン | 3 | 2.7% |
保険見直しラボ | 7 | 6.2% |
保険見直し本舗 | 20 | 17.9% |
みんなの生命保険アドバイザー | 3 | 2.7% |
保険クリニック | 7 | 6.2% |
ゼクシィ保険ショップ | 0 | 0% |
保険コネクト | 0 | 0% |
その他 | 42 | 37.5% |
Q4)保険相談窓口をどのような基準で選びましたか?選ぼうと思いますか?最もあてはまるものをお選びください。
| 総数 | 割合 |
n | 420 | 100.0% |
取り扱い保険社数 | 32 | 7.6% |
ファイナンシャルプランナーが在籍しているかどうか | 27 | 6.4% |
相談相手のコンサルタントを指名できるかどうか | 7 | 1.7% |
オンライン相談ができるかどうか | 12 | 2.9% |
相談可能日 | 11 | 2.6% |
店舗数の多さ | 13 | 3.1% |
店舗数の多さ | 6 | 1.4% |
アフターフォローの手厚さ | 41 | 9.8% |
その他 | 14 | 3.3% |
わからない | 23 | 5.5% |
特にない | 62 | 14.8% |
利用しない | 172 | 41.0% |
Q5)どのような形式で直近の保険の相談を行いましたか?保険相談したことない方は、どの形式がいいですか?
| 総数 | 割合 |
n | 420 | 100.0% |
自宅訪問 | 51 | 12.1% |
オンライン | 43 | 10.2% |
電話 | 21 | 5.0% |
チャット | 8 | 1.9% |
店舗 | 85 | 20.2% |
カフェ | 9 | 2.1% |
オフィス | 14 | 3.3% |
その他 | 7 | 1.7% |
わからない | 7 | 1.7% |
特にない | 35 | 8.3% |
利用しない | 140 | 33.3% |
Q6) (2ではいと回答した方のみ)保険相談窓口を利用した直近のきっかけは何ですか?
| 総数 | 割合 |
n | 112 | 100.0% |
保険の見直しをしたかったから | 57 | 50.9% |
新しく保険に入りたかったから | 37 | 33.0% |
保険に入るつもりはなく、ただ保険やお金の相談をしたかったから | 12 | 10.7% |
その他 | 6 | 5.4% |
Q7) 保険相談窓口で相談した直近の内容は何ですか?また、どんなことを相談したいですか?
| 総数 | 割合 |
n | 420 | 100.0% |
保険 | 147 | 35.0% |
お金が貯まらない原因 | 24 | 5.7% |
子どもの教育資金 | 25 | 6.0% |
老後資金 | 44 | 10.5% |
生活費の見直し | 22 | 5.2% |
資産運用 | 38 | 9.0% |
答えたくない | 5 | 1.2% |
その他 | 12 | 2.9% |
わからない | 13 | 3.1% |
特にない | 36 | 8.6% |
利用しない | 152 | 36.2% |