GMOクリック証券 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:20種類
取り扱い通貨ペア | スプレッド 午前9時~翌午前3:00 | スプレッド 左記以外の時間帯 | 取引単位 |
---|---|---|---|
米ドル/円 [USD/JPY] | 0.2銭 | 3.8銭 | 1,000通貨単位 |
ユーロ/円 [EUR/JPY] | 0.4銭 | 5.9銭 | 1,000通貨単位 |
ポンド/円 [GBP/JPY] | 0.9銭 | 9.9銭 | 1,000通貨単位 |
豪ドル/円 [AUD/JPY] | 0.5銭 | 5.8銭 | 1,000通貨単位 |
NZドル/円 [NZD/JPY] | 0.7銭 | 7.9銭 | 1,000通貨単位 |
カナダドル/円 [CAD/JPY] | 0.6銭 | 7.9銭 | 1,000通貨単位 |
スイスフラン/円 [CHF/JPY] | 0.8銭 | 10銭 | 1,000通貨単位 |
トルコリラ/円 [TRY/JPY] | 1.4銭 | 3.9銭 | 1,000通貨単位 |
南アフリカランド/円 [ZAR/JPY] | 0.9銭 | 2.0銭 | 10,000通貨単位 |
メキシコペソ/円 [MXN/JPY] | 0.2銭 | 0.7銭 | 10,000通貨単位 |
ユーロ/米ドル [EUR/USD] | 0.3pips | 3.8pips | 1,000通貨単位 |
ポンド/米ドル [GBP/USD] | 1.0pips | 9.8pips | 1,000通貨単位 |
豪ドル/米ドル [AUD/USD] | 0.4pips | 5.8pips | 1,000通貨単位 |
NZドル/米ドル [NZD/USD] | 1.6pips | 9.9pips | 1,000通貨単位 |
ユーロ/ポンド [EUR/GBP] | 1.0pips | 9.9pips | 1,000通貨単位 |
ユーロ/豪ドル [EUR/AUD] | 1.5pips | 10pips | 1,000通貨単位 |
ポンド/豪ドル [GBP/AUD] | 1.5pips | 30pips | 1,000通貨単位 |
ユーロ/スイスフラン [EUR/CHF] | 1.6pips | 10pips | 1,000通貨単位 |
ポンド/スイスフラン [GBP/CHF] | 2.8pips | 12pips | 1,000通貨単位 |
米ドル/スイスフラン [USD/CHF] | 1.6pips | 10pips | 1,000通貨単位 |
※2025年2月時点
- 上記スプレッドは完全固定されたものではございません。例外的に、市場の急変時(震災などの天変地異、各国中央銀行の市場介入、その他外部要因)や市場の流動性が低下している状況(米国東部時間午後5時前後、年末年始、クリスマス時期など)、重要指標発表時間帯などにより、スプレッドが拡大する場合があります。
- ※マーケット通常時スプレッド。当社のレート最小単位は、対円通貨ペアは0.1銭、対円以外通貨ペアは0.1pipsです。
(広告掲載日:2024/12/2)