マッチングアプリに関する独自のアンケート調査
ゼロメディアではユーザーにマッチングアプリに関するリアルな声をお届けするために、独自のアンケート調査を行っております。アンケート調査の詳細は以下の通りです。
アンケート調査の詳細
アンケート調査の概要 |
調査目的 | あなたの生活に関するアンケート |
調査対象者数 | 330 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査実施会社 | 株式会社ジャストシステム ファストアスク |
調査実施期間 | 2023年05月22日~ |
マッチングアプリに関するアンケート調査結果
Q1 マッチングアプリで何人と出会えましたか?実際に会った人数をお答えください。
人数 | パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
1~3人 | 30.5% | 100 |
0人 | 19.8% | 65 |
4~6人 | 18.6% | 61 |
7~9人 | 11.0% | 36 |
10~14人 | 6.4% | 21 |
20人~ | 6.1% | 20 |
15~19人 | 2.7% | 9 |
覚えていない | 4.9% | 16 |
Q2 マッチングアプリで交際できましたか?
| パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
はい | 68.8% | 170 |
いいえ | 31.2% | 77 |
Q3 マッチングアプリでアプリの利用を開始してから交際するまでに何回会いましたか?複数回交際したことがある場合は、直近のご経験についてお答えください。
回数 | パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
会っていない | 0.0% | 0 |
1回 | 7.6% | 12 |
2~3回 | 7.1% | 80 |
4~5回 | 47.1% | 47 |
6~8回 | 27.6% | 13 |
9~10回 | 5.3% | 7 |
それ以上 | 4.1% | 9 |
覚えていない | 1.2% | 2 |
Q4 マッチングアプリでアプリの利用を開始してから交際するまでにどれくらいの期間がかかりましたか? 複数回交際したことがある場合は、直近のご経験についてお答えください。
期間 | パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
1ヶ月未満 | 7.6% | 13 |
1ヶ月程度 | 21.2% | 36 |
2ヶ月程度 | 24.7% | 42 |
3ヶ月程度 | 22.9% | 39 |
4ヶ月程度 | 9.4% | 16 |
5ヶ月程度 | 2.9% | 5 |
6ヶ月程度 | 2.9% | 5 |
それ以上 | 4.7% | 8 |
覚えていない | 3.5% | 6 |
Q5 これまで利用したことがあるマッチングアプリはどれですか?
マッチングアプリ | パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
Pairs(ペアーズ) | 51.5% | 169 |
タップル | 38.1% | 125 |
with | 23.8% | 78 |
Omiai | 23.2% | 76 |
Tinder(ティンダー) | 17.7% | 58 |
ゼクシィ縁結び | 12.2% | 40 |
marrish | 10.4% | 34 |
Match(マッチドットコム) | 5.8% | 19 |
youbride | 3.7% | 12 |
ラブサーチ | 3.4% | 11 |
恋庭 | 3.4% | 11 |
東カレデート | 3.0% | 10 |
ブライダルネット | 2.7% | 9 |
バチェラーデート | 2.7% | 9 |
Dine | 2.1% | 7 |
Couplink | 1.8% | 6 |
その他 | 14.3% | 47 |
Q6 マッチングアプリで相手を選ぶ基準はなんですか?
| パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
顔写真が好みか | 55.5% | 182 |
年齢 | 51.5% | 169 |
自己紹介 | 46.6% | 153 |
趣味が合うか | 46.3% | 152 |
体型が好みか | 33.2% | 109 |
住まい | 26.5% | 87 |
職業 | 21.3% | 70 |
身長 | 19.2% | 63 |
結婚への意欲 | 16.2% | 53 |
食の好みが合うか | 15.5% | 51 |
年収 | 13.7% | 45 |
学歴 | 8.8% | 29 |
その他 | 6.4% | 21 |
特になし | 4.0% | 13 |
Q7 マッチングアプリを選ぶ基準はなんですか?
| パーセンテージ(100%) | 票数(328) |
自分の目的に合っているか | 46.6% | 153 |
料金 | 45.4% | 149 |
出会いやすさ | 43.3% | 142 |
会員数 | 36.0% | 118 |
使いやすさ | 35.7% | 117 |
口コミの多さ | 19.8% | 65 |
その他 | 4.0% | 13 |
特になし | 4.0% | 13 |