新電力のランキング評価基準
『ゼロメディア』において、新電力会社に関するコンテンツやランキングは、当メディア編集部が独自で調査しています。
その内容に加え、公式サイトなどの一般公開されている情報、第三者による口コミ募集に基づいた客観的事実、数値、データを根拠にしてコンテンツの作成をしています。
コンテンツ・ランキングの作成において、参照したサイト、評価・査定基準は以下の通りです。
- 公式サイト(新電力会社)による正確な掲載情報
- リサーチ機関を通し募集した口コミの調査結果
- 経済産業省 資源エネルギー庁などの行政機関による情報ランキング根拠について
アンケート調査の概要
調査概要 | 新電力に関するアンケート |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,080名 |
調査実施期間 | 2022年02月03日~ |
調査対象地域 | 日本 |
調査実施会社 | 株式会社ジャストシステム ファストアスク |
新電力会社の評価基準
当サイトで紹介している20の新電力会社・サービスついてより明確な基準で比較するために、以下の5項目を客観的視点に基づいて採点を行いました。
各項目の配点や採点基準は、こちらをご参照ください。
- 料金の安さ
- 契約できるアンペア数
- 対応エリア
- プラン数
- サービス内容
採点項目については、公式サイトの掲載情報および、当メディアによるアンケート調査などの内容から得られる情報に基づいて作成しています。
項目 | 評価について | 評価の根拠 |
---|---|---|
料金の安さ (基本料金) | 新電力会社・サービスの公式ページを確認し、東京電力管内の月額の基本料金(30A)が安いものを高く評価しています | 新電力会社・サービスの公式サイトに記載の情報 |
契約できる アンペア数 | 新電力会社・サービスの公式ページを確認し、契約できるアンペア数が多いものを高く評価しています。 | 新電力会社・サービスの公式サイトに記載の情報 |
対応エリア | 新電力会社・サービスの公式ページを確認し、対応エリアが広い評価しています | 新電力会社・サービスの公式サイトに記載の情報 |
プラン数 | 新電力会社・サービスの公式ページを確認し、加入できるプラン数が多いものを高く評価しています | 新電力会社・サービスの公式サイトに記載の情報 |
サービス内容 | 新電力会社・サービスの公式ページを確認し、サービス内容を比較し加点方式で評価しています | 新電力会社・サービスの公式サイトに記載の情報 |
1.料金の安さ(基本料金)
- 0円:20点
- 〜810円(税込)未満:15点
- 810円(税込)〜860円(税込)未満:10点
- 860円(税込)〜890円(税込)未満:5点
- 890円(税込)以上:0点
料金の安さ(基本料金)は、公式ページに記載されている東京電力エリアの月額基本料金(30A)に、0円を20点、810円(税込)未満を15点、860円(税込)未満を10点、890円(税込)未満を5点、890円(税込)以上を0点で採点しました。
なお、複数のプランがある場合には、その新電力サービスで最もベーシックなプランの情報を基準にしています。
東京ガス | 858.00円(税込) | 10点 |
---|---|---|
CDエナジーダイレクト | 802.98円(税込) | 15点 |
ONEでんき | 0円 | 20点 |
TERASELでんき | 851.40円(税込) | 10点 |
HTBエナジー | 550.00円(税込) | 15点 |
J:COM電力 | 885.72円(税込) | 5点 |
新日本エネルギー | 772.20円(税込) | 15点 |
小田急でんき | 885.72円(税込) | 5点 |
ドリームでんき | 815.10円(税込) | 10点 |
ハルエネでんき | 772.20円(税込) | 15点 |
auでんき | 885.72円(税込) | 5点 |
おうちでんき | 858.00円(税込) | 10点 |
さすてな電気 | 885.72円(税込) | 5点 |
0円でんき | 0円 | 20点 |
どこよりも電気 | 782.20円(税込) | 15点 |
ミツウロコでんき | 885.72円(税込) | 5点 |
関西電力 | 830.72円(税込) | 10点 |
どうぶつでんき | 840.84円(税込) | 10点 |
楽天でんき | 0円 | 20点 |
Looopでんき | 0円 | 20点 |
2.契約できるアンペア数
- 6種類以上:20点
- 5種類:15点
- 4種類:10点
- 2〜3種類:5点
- 1種類:0点
契約できるアンペア数は、公式ページに記載されている東京電力エリアの基本プランを基準に、6種類以上を20点、5種類を15点、4種類を10点、2〜3種類を5点、1種類を0点で採点しました。
基本プランとは、その新電力サービスで最もベーシックなプランを指します。また、公式ページに記載がない場合は5点として採点しています。
東京ガス | 7種類 | 20点 |
---|---|---|
CDエナジーダイレクト | 7種類 | 20点 |
ONEでんき | 5種類 | 15点 |
TERASELでんき | 5種類 | 15点 |
HTBエナジー | 4種類 | 10点 |
J:COM電力 | 7種類 | 20点 |
新日本エネルギー | 4種類 | 10点 |
小田急でんき | 4種類 | 10点 |
ドリームでんき | 記載なし | 5点 |
ハルエネでんき | 4種類 | 10点 |
auでんき | 7種類 | 20点 |
おうちでんき | 7種類 | 20点 |
さすてな電気 | 7種類 | 20点 |
0円でんき | 5種類 | 15点 |
どこよりも電気 | 5種類 | 15点 |
ミツウロコでんき | 7種類 | 20点 |
関西電力 ※ | 2種類 | 5点 |
どうぶつでんき | 5種類 | 15点 |
楽天でんき | 7種類 | 20点 |
Looopでんき | 7種類 | 20点 |
3.対応エリア
- 10エリア:20点
- 7エリア以上:15点
- 5エリア以上:10点
- 1エリア以上:5点
- 特定の都道府県のみ:0点
対応エリアは、公式ページに記載されている対応エリアを基準に、10エリアを20点、7エリア以上を15点、5エリア以上を10点、1エリア以上を5点、特定の都道府県のみを0点で採点しました。
なお、対応エリアは次の地域電力会社管内でカウントしています。
- 東京電力
- 関西電力
- 中部電力
- 東北電力
- 九州電力
- 中国電力
- 四国電力
- 北海道電力
- 北陸電力
- 沖縄電力
東京ガス | 1エリア | 5点 |
---|---|---|
CDエナジーダイレクト | 1エリア | 5点 |
ONEでんき | 9エリア | 15点 |
TERASELでんき | 9エリア | 15点 |
HTBエナジー | 10エリア | 20点 |
J:COM電力 | 6エリア | 10点 |
新日本エネルギー | 9エリア | 15点 |
小田急でんき | 1エリア | 5点 |
ドリームでんき | 8エリア | 15点 |
ハルエネでんき | 10エリア | 20点 |
auでんき | 7エリア | 15点 |
おうちでんき | 8エリア | 15点 |
さすてな電気 | 1エリア | 5点 |
0円でんき | 7エリア | 15点 |
どこよりも電気 | 7エリア | 15点 |
ミツウロコでんき | 9エリア | 15点 |
関西電力 | 2エリア | 5点 |
どうぶつでんき | 9エリア | 15点 |
楽天でんき | 10エリア | 20点 |
Looopでんき | 10エリア | 20点 |
4.プラン数
- 5プラン以上:20点
- 4プラン:15点
- 3プラン:10点
- 2プラン:5点
- 1プラン:0点
プラン数は、公式サイトに記載されている2023年5月時点の東京電力エリアで新規加入できるプランをカウントし、5プラン以上を20点、4プランを15点、3プラン以上を10点、2プランを5点、1プランのみを0点で採点しました。
東京ガス | 4プラン | 15点 |
---|---|---|
CDエナジーダイレクト | 9プラン | 20点 |
ONEでんき | 2プラン | 5点 |
TERASELでんき | 5プラン | 20点 |
HTBエナジー | 5プラン | 20点 |
J:COM電力 | 3プラン | 10点 |
新日本エネルギー | 1プラン | 0点 |
小田急でんき | 4プラン | 15点 |
ドリームでんき | 3プラン | 10点 |
ハルエネでんき | 8プラン | 20点 |
auでんき | 6プラン | 20点 |
おうちでんき | 4プラン | 15点 |
さすてな電気 | 2プラン | 5点 |
0円でんき | 2プラン | 5点 |
どこよりも電気 | 6プラン | 20点 |
ミツウロコでんき | 8プラン | 20点 |
関西電力 | 1プラン | 0点 |
どうぶつでんき | 3プラン | 10点 |
楽天でんき | 3プラン | 10点 |
Looopでんき | 3プラン | 10点 |
5.サービス内容
- ポイント・特典あり:+5点
- 種類以上の支払い方法あり:+5点
- ガス・スマホなどとのセット割あり:+5点
- かけつけサービスを含む独自サービスあり:+5点
- 特になし:0点
サービス内容は、上記項目について加点方式で採点しました。なお、支払い方法については、ポイント払いはカウントしておらず、サービスの有料・無料についても考慮しておりません。
東京ガス |
| 20点 |
---|---|---|
CDエナジーダイレクト |
| 20点 |
ONEでんき |
| 10点 |
TERASELでんき |
| 5点 |
HTBエナジー |
| 15点 |
J:COM電力 |
| 10点 |
新日本エネルギー |
| 5点 |
小田急でんき |
| 20点 |
ドリームでんき |
| 10点 |
ハルエネでんき |
| 15点 |
auでんき |
| 15点 |
おうちでんき |
| 20点 |
さすてな電気 |
| 5点 |
0円でんき |
| 5点 |
どこよりも電気 | なし | 0点 |
ミツウロコでんき |
| 10点 |
関西電力 |
| 20点 |
どうぶつでんき |
| 5点 |
楽天でんき |
| 10点 |
Looopでんき |
| 5点 |
総合評価
料金の安さ (基本料金) | 契約できる アンペア数 | 対応エリア | プラン数 | サービス内容 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | 10点 | 20点 | 5点 | 15点 | 20点 | 70点 |
CDエナジーダイレクト | 15点 | 20点 | 5点 | 20点 | 20点 | 80点 |
ONEでんき | 20点 | 15点 | 15点 | 5点 | 10点 | 65点 |
TERASELでんき | 10点 | 15点 | 15点 | 20点 | 5点 | 65点 |
HTBエナジー | 15点 | 10点 | 20点 | 20点 | 15点 | 80点 |
J:COM電力 | 5点 | 20点 | 10点 | 10点 | 10点 | 55点 |
新日本エネルギー | 15点 | 10点 | 15点 | 0点 | 5点 | 45点 |
小田急でんき | 5点 | 10点 | 5点 | 15点 | 20点 | 55点 |
ドリームでんき | 10点 | 5点 | 15点 | 10点 | 10点 | 50点 |
ハルエネでんき | 15点 | 10点 | 20点 | 20点 | 15点 | 80点 |
auでんき | 5点 | 20点 | 15点 | 20点 | 15点 | 75点 |
おうちでんき | 10点 | 20点 | 15点 | 15点 | 20点 | 80点 |
さすてな電気 | 5点 | 20点 | 5点 | 5点 | 5点 | 40点 |
0円でんき | 20点 | 15点 | 15点 | 5点 | 5点 | 60点 |
どこよりも電気 | 15点 | 15点 | 15点 | 20点 | 0点 | 65点 |
ミツウロコでんき | 5点 | 20点 | 15点 | 20点 | 10点 | 70点 |
関西電力 | 10点 | 5点 | 5点 | 0点 | 20点 | 40点 |
どうぶつでんき | 10点 | 15点 | 15点 | 10点 | 5点 | 55点 |
楽天でんき | 20点 | 20点 | 20点 | 10点 | 10点 | 80点 |
Looopでんき | 20点 | 20点 | 20点 | 10点 | 5点 | 75点 |
採点の根拠に使用した公式サイト
- 東京ガス(でんき):基本プラン
- CDエナジーダイレクト:ベーシックプラン
- ONEでんき:スタンダードプラン
- TERASELでんき:TERASELでんきプラン
- HTBエナジー:ベーシックプラン
- J:COM電力:従量B
- 新日本エネルギー:新ネクストバリュープラン電灯B
- 小田急でんき:M(ミディアム)プラン
- ドリームでんき:プラン M ドリームでんきファミリー
- ハルエネでんき:シンプルプランHプラス
- auでんき:でんきMプラン(東京D)
- おうちでんき:おうちでんき
- さすてな電気:さすてな電気
- 0円でんき:従量電灯Bプラン
- どこよりも電気:Aプラン
- ミツウロコでんき:従量電灯B
- 関西電力:はぴeプラス
- どうぶつでんき:Sプラン
- 楽天でんき:プランS
- Looopでんき:スマートタイムONE(電灯)
情報元・参照元一覧
- 景品表示法関係ガイドライン等
- 消費者庁
- 総務省
- 金融庁
- 厚生労働省
- 国民生活センター
- 比較広告ガイドラインのポイント
- Google広告ポリシー
- Google社の品質に関するガイドライン
- 広告等に関するガイドライン
- 経済産業省 資源エネルギー庁
※最終確認日:2023年5月30日