アンケート調査の根拠について
当サイトは、クレジットカードに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
---|
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
---|
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
---|
調査対象者数 | 660名(男性445名・女性215名) |
---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
---|
調査期間 | 2021年12月27日〜2021年12月30日 |
---|
調査対象地域 | 日本 |
---|
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートでは、あなたの利用したことのあるクレジットカードのブランド名などについて詳しくお伺いする設問がございます。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 |
---|
n | 660 | 100.0% |
---|
アンケートを開始する | 634 | 96.1% |
---|
アンケートを終了する | 26 | 3.9% |
---|
Q2)初めて作ったクレジットカードの国際ブランドはなんですか?
| 総数 | 割合 |
---|
n | 634 | 100.0% |
---|
Mastercard | 79 | 12.5% |
---|
VISA | 276 | 43.5% |
---|
AMEX | 15 | 2.4% |
---|
JCB | 147 | 23.2% |
---|
Dinersclub | 4 | 0.6% |
---|
その他 | 1 | 0.2% |
---|
覚えていない | 69 | 10.9% |
---|
クレジットカードを作ったことがない | 43 | 6.8% |
---|
Q3)マスターカードの最もメリットだと感じるポイントはなんですか?
| 総数 | 割合 |
---|
n | 591 | 100.0% |
---|
多くの店舗で支払い可能 | 224 | 37.9% |
---|
海外加盟店が多い | 90 | 15.2% |
---|
為替レートが有利 | 8 | 1.4% |
---|
コストコで利用できる | 21 | 3.6% |
---|
電子マネー付帯・タッチ決済利用可能 | 9 | 1.5% |
---|
プライスレス・ジャパン利用可能 | 1 | 0.2% |
---|
その他 | 9 | 1.5% |
---|
特にない | 131 | 22.2% |
---|
わからない | 98 | 16.6% |
---|
Q4)いま最も気になる使ってみたいマスターカードはどれですか?
| 総数 | 割合 |
---|
n | 591 | 100.0% |
---|
三井住友カード(NL) | 34 | 5.8% |
---|
VIASOカード | 6 | 1.0% |
---|
ライフカード | 8 | 1.4% |
---|
dカード | 50 | 8.5% |
---|
楽天カード | 117 | 19.8% |
---|
イオンカード | 22 | 3.7% |
---|
au PAYカード | 16 | 2.7% |
---|
TOKYU CARD | 2 | 0.3% |
---|
JALカード | 13 | 2.2% |
---|
セゾンカードインターナショナル | 11 | 1.9% |
---|
ACマスターカード | 2 | 0.3% |
---|
その他 | 4 | 0.7% |
---|
特にない/知らない | 306 | 51.8% |
---|