iPhone価格履歴
2025年1月時点 iPhoneに関するキャンペーン及び価格
前月からの変更点
- 【楽天モバイル】iPhone乗り換えキャンペーンのポイント還元増額期間が終了(1/8〜)
- 【ソフトバンク】iPhone15シリーズの実質負担額最安24円が終了(12/27〜)
- 【au】スマホMNPおトク割(au) iPhone16が追加 最大44,000円割引(12/26〜)
2024年12月時点 iPhoneに関するキャンペーン及び価格
前月からの変更点
- 【楽天モバイル】iPhone乗り換えキャンペーンのポイント還元を増額(11/21〜)
- 【ソフトバンク】iPhone16シリーズ・iPhone15シリーズの実質負担額増額(12/27〜)
- 【ソフトバンク】オンラインショップ割の割引額最大21,984円→最大43,872円
- 【au】iPhone15の実質負担額が47円〜に変更
※スマホトクするプログラムで25ヶ月目に返却+au Online Shop割適用時
【2024年12月時点】iPhoneに関するキャンペーン
表は横にスクロールできます>>
キャリア | 端末購入サポートプログラム | MNPキャンペーン |
楽天 | 最大36,000円相当おトク! | |
SoftBank | 新トクするサポート (スタンダード/プレミアム/バリュー) | オンラインショップ割 対象機種から最大43,872円割引 |
docomo | いつでもカエドキプログラム | 5G WELCOME割 対象端末から最大44,000円割引 |
au | スマホトクするプログラム | 5G機種変更おトク割 機種代金から最大5,500円割引 |
【2024年12月時点】iPhone 16実質負担額
>>この表はスクロールできます
キャリア | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | キャンペーン |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 25ヶ月目返却 54,848円 (月2,952円〜) | 25ヶ月目返却 63,392円 (月3,308円〜) | 25ヶ月目返却 74,888円 (月3,787円〜) | 25ヶ月目返却 96,392円 (月4,683円〜) | ・買い替え超トクプログラム |
SoftBank | 13ヶ月目返却 19,836円〜 (月3円〜) | 13ヶ月目返却 39,756円〜 (月3,495円〜) | 13ヶ月目返却 44,976円〜 (月3,930円〜) | 13ヶ月目返却 62,356円〜 (月4,920円〜) | ・オンラインショップ割 ・U22オンラインショップ割 ・新トクするサポート(プレミアム) |
au | 25ヶ月目返却 52,250円 (月2,271円〜) | 25ヶ月目返却 57,750円 (月2,510円〜) | 25ヶ月目返却 72,010円 (月3,130円〜) | 25ヶ月目返却 94,550円 (月4,110円〜) | ・5G機種変更おトク割 ・スマホトクするプログラム |
docomo | 23ヶ月目返却 49,940円 (月2,171円〜) | 23ヶ月目返却 57,310円 (月2,491円〜) | 23ヶ月目返却 72,490円 (月3,151円〜) | 23ヶ月目返却 95,480円 (月4,151円〜) | ・いつでもカエドキプログラム ・5G WELCOME割 |
【2024年12月時点】iPhone 15実質負担額
表は横にスクロールできます>>
キャリア | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro MAX |
【楽天】 25ヶ月目に返却 | 65,880円〜 (2,745円〜/月) | 73,392円〜 (3,058円〜/月) | 87,336円〜 | 105,384円〜 |
+16,000pt付与 | ||||
【SoftBank】 25ヶ月目に返却 | 24円〜 (1円〜/月) | 24円〜 | 9,840円〜 (410円〜/月) | 14,160円〜 (590円〜/月) |
【docomo】 | 22,033円〜 (957円〜/月) | 52,580円〜 (2,286円〜/月) | 在庫なし | 在庫なし |
【au】 25ヶ月目に返却 | 47円〜 (2円〜/月) | 63,790円〜 (2,773円〜/月) | 在庫なし | 在庫なし |
上記の表から、各iPhone15・16シリーズの総支払額・月額料金がもっとも安いキャリアがわかるでしょう。
2024年11月時点 iPhoneに関するキャンペーン及び価格
前月からの変更点
前月からの変更点は特にありません。
【2024年11月時点】iPhoneに関するキャンペーン
表は横にスクロールできます>>
キャリア | 端末購入サポートプログラム | MNPキャンペーン |
楽天 | 最大17,000円相当おトク! | |
SoftBank | 新トクするサポート (スタンダード/プレミアム/バリュー) | オンラインショップ割 対象機種から最大21,984円割引 |
docomo | いつでもカエドキプログラム | 5G WELCOME割 対象端末から最大44,000円割引 |
au | スマホトクするプログラム | 5G機種変更おトク割 機種代金から最大5,500円割引 |
【2024年11月時点】iPhone 16実質負担額
>>この表はスクロールできます
キャリア | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | キャンペーン |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 25ヶ月目返却 58,848円 (月2,952円〜) | 25ヶ月目返却 67,392円 (月3,308円〜) | 25ヶ月目返却 78,888円 (月3,787円〜) | 25ヶ月目返却 100,392円 (月4,683円〜) | ・買い替え超トクプログラム |
SoftBank | 13ヶ月目返却 19,836円〜 (月3円〜) | 13ヶ月目返却 39,756円〜 (月3,495円〜) | 13ヶ月目返却 44,976円〜 (月3,930円〜) | 13ヶ月目返却 62,356円〜 (月4,920円〜) | ・オンラインショップ割 ・U22オンラインショップ割 ・新トクするサポート(プレミアム) |
au | 25ヶ月目返却 46,750円 (月2,271円〜) | 25ヶ月目返却 52,250円 (月2,510円〜) | 25ヶ月目返却 66,510円 (月3,130円〜) | 25ヶ月目返却 89,050円 (月4,110円〜) | ・5G機種変更おトク割 ・スマホトクするプログラム |
docomo | 23ヶ月目返却 49,930円 (月2,410円〜) | 23ヶ月目返却 62,810円 (月2,730円〜) | 23ヶ月目返却 72,490円 (月3,390円〜) | 23ヶ月目返却 100,980円 (月4,390円〜) | ・いつでもカエドキプログラム ・5G WELCOME割 |
【2024年11月時点】iPhone 15実質負担額
表は横にスクロールできます>>
キャリア | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro MAX |
【楽天】 25ヶ月目に返却 | 65,880円〜 (2,745円〜/月) | 73,392円〜 (3,058円〜/月) | 87,336円〜 | 105,384円〜 |
+12,000pt付与 | ||||
【SoftBank】 13ヶ月目に返却 | 14,160円〜 (590円〜/月) ※128GBの場合 ※25ヶ月目に返却 | 22,008円〜 | 36円〜 (3円〜/月) ※MNPキャンペーンの対象外 | 43,356円〜 (3,613円〜/月) |
– | +別途 早トクオプション利用料 12,100円の支払いが必要 | |||
【docomo】 | 18,898円〜 (898円〜/月) | 63,580円〜 (2,764円〜/月) | 97,020円〜 (4,218円〜/月) | 119,460円~ (5,193円〜/月) |
【au】 25ヶ月目に返却 | 32,740円〜 (1,423円〜/月) | 63,790円〜 (2,773円〜/月) | 77,705円〜 (3,378円〜/月) | 100,360円〜 (4,363円〜/月) |