【第1回】ゼロメディア仮想通貨に関するアンケート結果
仮想通貨取引所に関する独自アンケート
当メディアでは、仮想通貨取引所についてよりユーザへの有益な情報提供になるように「実際の利用者の対する独自アンケート」を実施しています、本記事に関連する結果や概要を一部を紹介します。
調査方法 | インターネットリサーチ |
---|---|
第三者機関1 | Fastask(株式会社ジャストシステム運営) |
第三者機関2 | クラウドワークス |
調査対象者数 | 各ジャンル異なる |
調査実施期間 | 各ジャンル異なる |
調査対象地域 | 日本 |
Q1:暗号資産(仮想通貨)取引所はどこを利用していますか?(複数回答可)
暗号資産(仮想通貨) | 割合 |
コインチェック | 33.5% |
DMM Bitcoin | 32.9% |
GMOコイン | 35.1% |
SBI VCトレード | 30.0% |
bit Flyer | 30.9% |
bitbank | 16.1% |
LINE BIT MAX | 15.2% |
マネックスビットコイン | 14.8% |
Bit Trade | 8.8% |
WhaleFin | 6.4% |
Zaif | 6.8% |
その他 | 8.6% |
Q2:スマホアプリがもっとも使いやすいと感じる取引所はどこですか?
アプリが使いやすいと感じる取引所は? | 割合 |
コインチェック | 20.8% |
DMM Bitcoin | 20.8% |
GMOコイン | 21.0% |
bitFlyer | 18.1% |
LINE BITMAX | 5.3% |
わからない・上記にはない | 13.9% |
Q3:暗号資産(仮想通貨)取引所をどうやって選びましたか?
暗号資産(仮想通貨)取引所をどうやって選びましたか? | 割合 |
手数料が安いかどうか | 24.5% |
セキュリティに力を入れているかどうか | 32.2% |
取扱銘柄数が多いかどうか | 21.6% |
取引ツールやアプリが使いやすいかどうか | 14.1% |
レバレッジ取引できるかどうか | 1.8% |
当てはまるものはない | 5.9% |
Q4:暗号資産(仮想通貨)の口座はいくつ持っていますか?
暗号資産(仮想通貨)の口座はいくつ持っていますか? | 割合 |
1つ | 56.5% |
2つ | 30.2% |
3つ以上 | 13.3% |
Q5:メインで取引している国内銘柄はなんですか?
メインで取引している国内銘柄はなんですか? | 割合 |
ビットコイン | 46.1% |
イーサリアム | 15.9% |
リップル | 11.9% |
ネム | 8.4% |
イーサリアムクラシック | 4.2% |
リスク | 2.7% |
モナコイン | 1.5% |
ライトコイン | 1.3% |
ビットコインキャッシュ | 0.5% |
オーエムジー | 1.5% |
アイオーエスティー | 0.9% |
ファクトム | 0.4% |
ベーシック | 1.1% |
パレットトークン | 0.4% |
その他 | 1.1% |
特になし | 2.2% |
Q6:将来性が期待できそうな国内銘柄はなんですか?(複数回答可)
将来性が期待できそうな国内銘柄はなんですか? | 割合 |
ビットコイン | 42.2% |
イーサリアム | 35.3% |
リップル | 28.6% |
ネム | 23.0% |
イーサリアムクラシック | 16.1% |
リスク | 11.6% |
モナコイン | 9.5% |
ライトコイン | 8.4% |
ビットコインキャッシュ | 7.5% |
オーエムジー | 6.7% |
アイオーエスティー | 7.3% |
ファクトム | 6.7% |
ベーシック | 8.0% |
パレットトークン | 5.4% |
その他 | 4.5% |
特になし | 2.2% |
わからない | 6.5% |
Q7:銘柄選びで重視するポイントはどこですか?(複数回答可)
銘柄選びで重視するポイントはどこですか? | 割合 |
安定しているか | 49.0% |
将来性 | 40.2% |
流動性 | 33.5% |
知名度 | 34.2% |
最新ニュース | 23.9% |
出資されているか | 15.5% |
キャンペーン内容 | 8.8% |
当てはまるものはない | 3.5% |
Q8:暗号資産(仮想通貨)の資産額を日本円で教えてください。
暗号資産(仮想通貨)の資産額を日本円で教えてください | 割合 |
50万円未満 | 30.9% |
50万円〜100万円未満 | 15.4% |
101万円〜150万円未満 | 13.2% |
151万円〜200万円未満 | 9.0% |
201万円〜300万円未満 | 6.9% |
301万円〜500万円未満 | 10.1% |
501万円〜1,000万円未満 | 6.9% |
1,001万円〜1,500万円未満 | 3.5% |
1,501万円〜2,000万円未満 | 2.4% |
2,001万円〜5,000万円未満 | 1.1% |
5,000万円以上 | 0.7% |
Q9:暗号資産(仮想通貨)の情報をどこで得ていますか?(複数回答可)
暗号資産の情報をどこで得ていますか? | 割合 |
Web検索 | 51.6% |
取引所の公式関連 | 52.3% |
投資セミナー | 30.0% |
雑誌など | 14.1% |
当てはまるものはない | 6.4% |
Q10:暗号資産(仮想通貨)を始めようと思ったキッカケは何ですか?
暗号資産を始めようと思ったきっかけは? | 割合 |
流行っていて興味があったため | 19.4% |
資産を増やそうと考えているため | 39.1% |
少額でも投資ができるため | 26.1% |
友人や家族に勧められて | 6.9% |
将来性があると感じたため | 5.7% |
当てはまるものはない | 2.7% |
Q11:暗号資産(仮想通貨)の取引歴を教えてください。
暗号資産の取引歴を教えてください | 割合 |
1ヶ月未満 | 5.3% |
1ヶ月〜半年未満 | 29.6% |
半年〜1年未満 | 27.2% |
1年〜3年未満 | 21.0% |
3年〜5年未満 | 10.1% |
5年以上 | 6.8% |
Q12:暗号資産(仮想通貨)のこれまでの合計運用額を教えてください。
暗号資産のこれまでの合計運用額を教えてください | 割合 |
1万円〜10万円未満 | 19.4% |
10万〜20万円未満 | 14.8% |
20万円〜50万円未満 | 20.3% |
50万円〜100万円未満 | 15.5% |
100万円〜500万円未満 | 14.8% |
500万円〜1,000万円未満 | 8.2% |
1,000万円〜1,500万円未満 | 3.7% |
1,500万円〜2,000万円未満 | 2.2% |
2,000万円 | 1.1% |
Q13:暗号資産(仮想通貨)のメリットはどこだと感じますか?(複数回答可)
暗号資産のメリットはどこですか? | 割合 |
少額で取引できる点 | 33.5% |
リターンの高さ | 48.1% |
アプリでも取引できる点 | 40.6% |
将来的にも可能性がありそうな点 | 35.5% |
いつでも取引できる点 | 15.9% |
当てはまるものはない | 2.6% |
Q14:暗号資産(仮想通貨)のデメリットはどこだと感じますか?(複数回答可)
暗号資産のデメリットはどこですか? | 割合 |
暗号資産自体に不安がある点 | 27.2% |
変動が大きい点 | 51.1% |
セキュリティに不安がある点 | 43.0% |
税金関連 | 28.5% |
リスクも大きい点 | 21.2% |
当てはまるものはない | 2.7% |