カードローンの評価基準・ランキング根拠
カードローンの評価基準・ランキングの作成方法
ゼロメディアでは、各カードローンの満足度を客観的に比較できるよう独自の採点基準を採用。ゼロメディア編集部での独自調査と専門家協力のもと、ユーザーに有益なカードローンのスコアリングを行っています。
カードローンの評価基準やランキングを作成するにあたり、使用したサイトや情報源は以下の通りです。
- 当サイトにて掲載している各カードローンの公式サイト
- 独自のアンケート調査と口コミ調査の結果
- 金融庁や政府公報オンラインなどの行政機関・日本貸金業界や一般社団法人全国銀行協会など第三者機関の情報
独自アンケート調査と口コミ調査の概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | カードローン利用に関する実態調査 |
調査対象 | カードローンの利用経験がある20代〜60代以上の方 |
調査対象者数 | 433名(男性304名・女性129名) |
調査対象者の属性 | 学生1.4%・パートアルバイト11.1%・専業主婦(主夫)10.4%・自由業2.8%・自営業9.2%・会社員(その他)12.2%・会社員(技術系)15.5%・会社員(事務系)11.3%・経営者・役員3.7%・公務員5.3%・その他17.1% |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2021年12月10日〜2021年12月14日 |
調査対象地域 | 日本(全国47都道府県) |
調査機関 | Crowd Works |
調査目的 | 各カードローンに関する満足度調査 |
調査対象 | 各カードローンを所有している20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 100名以上 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2022年7月10日〜2023年9月6日 |
調査対象地域 | 日本 |
カードローンおすすめのランキング根拠
カードローンおすすめの評価基準
カードローンを採点するときに比較した評価項目は以下の8つです。各評価項目における得点基準を表形式でまとめました。
- 金利
- 融資スピード
- 審査スピード
- 無利息期間
- WEB完結(申し込みやすさ)
- 郵送物なし(バレにくさ)
- 返しやすさ
- 利用限度額
1.金利
- 上限金利が年14.9%以下:5点
- 上限金利が15.0〜17.9%:4点
- 上限金利が18.0%以上:3点
カードローン | 上限金利 | 得点 |
プロミス | 年17.8% | 4 |
アコム | 年18.0% | 3 |
レイク | 年18.0% | 3 |
アイフル | 年18.0% | 3 |
楽天銀行スーパーローン | 年14.5% | 5 |
SMBCモビット | 年18.0% | 3 |
みずほ銀行カードローン | 年14.0% | 3 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 年17.8% | 4 |
PayPay銀行カードローン | 年18.0% | 3 |
バンクイック | 年14.6% | 5 |
千葉銀行カードローン | 年14.8% | 5 |
auじぶん銀行カードローン | 年17.5% | 4 |
オリックス銀行カードローン | 年14.8% | 5 |
三井住友銀行カードローン | 年14.5% | 5 |
ダイレクトワン | 年18.0% | 3 |
au PAYスマートローン | 年18.0% | 3 |
イオン銀行カードローン | 年13.8% | 5 |
横浜銀行カードローン | 年14.6% | 5 |
ベルーナノーティス | 年18.0% | 3 |
2.融資スピード
- 最短60分以内:5点
- 最短即日:4点
- 最短翌営業日以降:3点
カードローン | 融資スピード | 得点 |
プロミス | 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 |
アコム | 最短20分 | 5 |
レイク | Webで最短25分も可能※3 | 5 |
アイフル | 最短20分 | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 公式サイトに記載なし | ー |
SMBCモビット | 最短即日※2 | 4 |
みずほ銀行カードローン | 公式サイトに記載なし | ー |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 最短即日 | 4 |
PayPay銀行カードローン | 最短翌営業日 | 3 |
バンクイック | 最短当日 | 4 |
千葉銀行カードローン | 公式サイトに記載なし | ー |
auじぶん銀行カードローン | 最短当日 | 4 |
オリックス銀行カードローン | 公式サイトに記載なし | ー |
三井住友銀行カードローン | 最短当日 | 4 |
ダイレクトワン | 最短30分 | 5 |
au PAYスマートローン | 最短即日 | 3 |
イオン銀行カードローン | 最短翌営業日 | 4 |
横浜銀行カードローン | 最短即日 | 4 |
ベルーナノーティス | 最短24時間以内 | 4 |
※2:申し込み曜日・時間帯によっては翌日以降の取り扱いとなる場合あり。申込完了後の確認事項や本人確認書類の提出状況によって異なる場合がございます。
※3:21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
3.審査スピード
- 最短60分以内:5点
- 最短即日:4点
- 最短翌営業日以降:3点
カードローン | 審査スピード | 得点 |
プロミス | 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 |
アコム | 最短20分 | 5 |
レイク | 最短15秒 | 5 |
アイフル | 最短20分 | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 最短当日 | 4 |
SMBCモビット | 最短15分※2 | 5 |
みずほ銀行カードローン | 最短翌営業日 ※パソコンの場合 | 3 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 最短60分 | 5 |
PayPay銀行カードローン | 最短翌日 | 3 |
バンクイック | 最短即日 | 4 |
千葉銀行カードローン | 公式サイトに記載なし | ー |
auじぶん銀行カードローン | 最短1時間※4 | 5 |
オリックス銀行カードローン | 公式サイトに記載なし | ー |
三井住友銀行カードローン | 最短当日 | 4 |
ダイレクトワン | 最短30分 | 5 |
au PAYスマートローン | 最短30分 | 4 |
イオン銀行カードローン | 最短翌営業日※5 | 4 |
横浜銀行カードローン | 最短即日 | 4 |
ベルーナノーティス | 最短30分 | 5 |
※2:申し込み曜日・時間帯によっては翌日以降の取り扱いとなる場合あり。申込完了後の確認事項や本人確認書類の提出状況によって異なる場合がございます。
※3:21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※4:お申込みの時間帯《夜間帯》やお申込みの混雑状況によっては翌営業日の回答になります。
※5:審査完了後5日程度でカードが届きます。お借入れ可能となるのは、ローンカード到着後となりますが、イオン銀行普通預金口座を持っている方は、審査完了からローンカードのお受取りの前に新規お申込時の1回のみ、銀行口座への振込による借入(振込融資)が利用可能です。(電話による本人確認あり)
4.無利息期間
- 最大30日間以上:5点
- 最大29日間以下:4点
- なし:3点
カードローン | 無利息期間 | 得点 |
プロミス | 最大30日間 | 5 |
アコム | 最大30日間 ※アコムでの契約がはじめての方に限り契約翌日から最大30日間 | 5 |
レイク | 最大180日間 | 5 |
アイフル | 最大30日間 | 5 |
楽天銀行スーパーローン | なし | 3 |
SMBCモビット | なし | 3 |
みずほ銀行カードローン | なし | 3 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | なし | 3 |
PayPay銀行カードローン | 最大30日間 | 5 |
バンクイック | なし | 3 |
千葉銀行カードローン | なし | 3 |
auじぶん銀行カードローン | なし | 3 |
オリックス銀行カードローン | なし | 3 |
三井住友銀行カードローン | なし | 3 |
ダイレクトワン | 最大55日間 | 5 |
au PAYスマートローン | なし | 3 |
イオン銀行カードローン | なし | 3 |
横浜銀行カードローン | なし | 3 |
ベルーナノーティス | 最大14日間 | 4 |
※1:新規ご入会後3ヶ月間、ご返済時のご利息が0円となります。詳細は公式ページをご参照ください。
5.Web完結(申し込みやすさ)
- 申込〜融資までWEB完結:5点
- 申込のみWEB完結:4点
- 店舗申し込みが必要:3点
カードローン | Web完結 | 得点 |
プロミス | 融資まで | 5 |
アコム | 融資まで | 5 |
レイク | 融資まで | 5 |
アイフル | 融資まで | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 融資まで | 5 |
SMBCモビット | 融資まで | 5 |
みずほ銀行カードローン | 融資まで | 5 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 融資まで | 5 |
PayPay銀行カードローン | 融資まで | 5 |
バンクイック | 融資まで | 5 |
千葉銀行カードローン | 融資まで | 5 |
auじぶん銀行カードローン | 融資まで | 5 |
オリックス銀行カードローン | 融資まで | 5 |
三井住友銀行カードローン | 融資まで | 5 |
ダイレクトワン | 申込のみWEB完結 | 4 |
au PAYスマートローン | 融資まで | 5 |
イオン銀行カードローン | 申込のみWEB完結 | 4 |
横浜銀行カードローン | 融資まで | 5 |
ベルーナノーティス | 融資まで | 5 |
6.郵送物なし(バレにくさ)
- カードレス対応:5点
- カードあり+郵送物なし:4点
- カードあり+郵送物あり:3点
カードローン | 郵送物なし | 得点 |
プロミス | カードレス対応 | 5 |
アコム | 原則なし カードレス対応 | 5 |
レイク | カードレス対応 | 5 |
アイフル | カードレス対応 | 5 |
楽天銀行スーパーローン | カードあり+郵送物なし | 4 |
SMBCモビット | カードレス対応 | 5 |
みずほ銀行カードローン | カードレス対応 | 5 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | カードレス対応 | 5 |
PayPay銀行カードローン | カードレス対応 | 5 |
バンクイック | カードあり+郵送物なし | 4※1 |
千葉銀行カードローン | カードあり+郵送物なし | 4 |
auじぶん銀行カードローン | カードあり+郵送物なし | 4 |
オリックス銀行カードローン | カードあり+郵送物あり | 3 |
三井住友銀行カードローン | カードあり+郵送物なし | 4※2 |
ダイレクトワン | カードあり+郵送物あり | 3※3 |
au PAYスマートローン | カードレス対応 | 5 |
イオン銀行カードローン | カードあり+郵送物なし | 4 |
横浜銀行カードローン | カードあり+郵送物なし | 4※4 |
ベルーナノーティス | カードあり+郵送物なし | 4 |
※2:ローン契約機で契約の手続をすれば、郵送物なしで契約可能
※3:店頭窓口で契約した場合は、郵送物の送付はなし。
※4:カードは自宅に郵送
7.返しやすさ
- 1,000円〜:5点
- 3,000円〜:4点
- 5,000円〜:3点
カードローン | 返済額(月) | 得点 |
プロミス | 1,000円〜 | 5 |
アコム | 1,000円〜 | 5 |
レイク | 4,000円〜 | 4 |
アイフル | 4,000円〜 | 4 |
楽天銀行スーパーローン | 2,000円〜 | 5 |
SMBCモビット | 1,000円〜 | 5 |
みずほ銀行カードローン | 2,000円〜 | 5 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 10,000円〜 ※新残高スライドリボルビング返済の場合 | 3 |
PayPay銀行カードローン | 1,000円〜 | 5 |
バンクイック | 1,000円〜 | 5 |
千葉銀行カードローン | 2,000円〜 | 5 |
auじぶん銀行カードローン | 1,000円〜 | 5 |
オリックス銀行カードローン | 3,000円〜 | 4 |
三井住友銀行カードローン | 2,000円〜 | 5 |
ダイレクトワン | 4,000円〜 | 4 |
au PAYスマートローン | 4,000円〜 | 4 |
イオン銀行カードローン | 1,000円〜 | 5 |
横浜銀行カードローン | 2,000円〜 | 5 |
ベルーナノーティス | 2,000円〜 | 5 |
8.利用限度額
- 500万円以上:5点
- 101万円〜499万円:4点
- 100万円以下:3点
カードローン | 限度額 | 得点 |
プロミス | 最大500万円 | 5 |
アコム | 最大800万円 | 5 |
レイク | 最大500万円 | 5 |
アイフル | 最大800万円 | 5 |
楽天銀行スーパーローン | 最大800万円 | 5 |
SMBCモビット | 最大800万円 | 5 |
みずほ銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 最大800万円 | 5 |
PayPay銀行カードローン | 最大1,000万円 | 5 |
バンクイック | 最大500万円 | 5 |
千葉銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
auじぶん銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
オリックス銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
三井住友銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
ダイレクトワン | 最大300万円 | 4 |
au PAYスマートローン | 最大100万円 | 3 |
イオン銀行カードローン | 最大800万円 | 5 |
横浜銀行カードローン | 最大1,000万円 | 5 |
ベルーナノーティス | 最大300万円 | 4 |
各おすすめカードローンの採点結果
『カードローンおすすめランキング』で紹介した19社のカードローンの得点の内訳は以下の通りです。
カード名 | 合計得点 | 総合得点 | ①金利 | ②融資スピード | ③審査スピード | ④無利息期間 | ⑤WEB完結(申し込みやすさ) | ⑥郵送物なし(バレにくさ) | ⑦返しやすさ | ⑧利用限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロミス | 39 | 4.9 | 4 年17.8% | 5 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 最大30日間※7 | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 5 1,000円〜 | 5 最大500万円 |
アコム | 38 | 4.8 | 3 年18.0% | 5 最短20分※1 | 5 最短20分 | 5 最大30日間※8 | 5 融資まで | 5 原則なし カードレス対応 | 5 1,000円〜 | 5 最大800万円 |
レイク | 37 | 4.6 | 3 年18.0% | 5 最短25分※2 | 5 最短15秒 | 5 最大180日間※9 | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 4 4,000円〜 | 5 最大500万円 |
アイフル | 37 | 4.6 | 3 年18.0% | 5 最短20分 | 5 最短20分 | 5 最大30日間 | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 4 4,000円〜 | 5 最大800万円 |
楽天銀行スーパーローン | 31 | 4.4 | 5 年14.5% | ー | 4 最短当日 | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし | 5 2,000円〜 | 5 最大800万円 |
SMBCモビット | 35 | 4.3 | 3 年18.0% | 4 最短即日※3 | 5 最短15分※4 | 3 なし | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 5 1,000円〜 | 5 最大800万円 |
みずほ銀行カードローン | 29 | 4.1 | 3 年14.0% | ー | 3 最短翌営業日 ※パソコンの場合 | 3 なし | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 5 2,000円〜 | 5 最大800万円 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 34 | 4.3 | 4 年17.8% | 4 最短即日 | 5 最短60分 | 3 なし | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 3 10,000円〜※14 | 5 最大800万円 |
PayPay銀行カードローン | 34 | 4.3 | 3 年18.0% | 3 最短翌営業日 | 3 最短翌日 | 5 最大30日間 | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 5 1,000円〜 | 5 最大1,000万円 |
バンクイック | 35 | 4.4 | 5 年14.6% | 4 最短当日 | 4 最短即日 | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし※10 | 5 1,000円〜 | 5 最大500万円 |
千葉銀行カードローン | 27 | 4.5 | 5 年14.8% | ー | ー | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし | 5 2,000円〜 | 5 最大800万円 |
auじぶん銀行カードローン | 35 | 4.4 | 4 年17.5% | 4 最短当日 | 5 最短1時間※5 | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし | 5 1,000円〜 | 5 最大800万円 |
オリックス銀行カードローン | 25 | 4.2 | 5 年14.8% | ー | ー | 3 なし | 5 融資まで | 3 カードあり+郵送物あり | 4 3,000円〜 | 5 最大800万円 |
三井住友銀行カードローン | 35 | 4.4 | 5 年14.5% | 4 最短当日 | 4 最短当日 | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし※11 | 5 2,000円〜 | 5 最大800万円 |
ダイレクトワン | 33 | 4.1 | 3 年18.0% | 5 最短30分 | 5 最短30分 | 5 最大55日間 | 4 申込のみWEB完結 | 3 | 4 4,000円〜 | 4 最大300万円 |
au PAYスマートローン | 30 | 3.8 | 3 年18.0% | 3 最短即日 | 4 最短30分 | 3 なし | 5 融資まで | 5 カードレス対応 | 4 4,000円〜 | 3 最大100万円 |
イオン銀行カードローン | 34 | 4.3 | 5 年13.8% | 4 最短翌営業日 | 4 最短翌営業日※6 | 3 なし | 4 申込のみWEB完結 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 1,000円〜 | 5 最大800万円 |
横浜銀行カードローン | 35 | 4.4 | 5 年14.6% | 4 最短即日 | 4 最短即日 | 3 なし | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし※13 | 5 2,000円〜 | 5 最大1,000万円 |
ベルーナノーティス | 34 | 4.3 | 3 年18.0% | 4 最短24時間以内 | 5 最短30分 | 4 最大14日間 | 5 融資まで | 4 カードあり+郵送物なし | 5 2,000円〜 | 4 最大300万円 |
*総合評価は、(①〜⑧の和)÷8で算出し、小数点第二位以下を四捨五入しています。
*公式サイトに記載のない項目がある商品は、記載のある項目数で割っています。
※2:Web申し込みの場合
※3:申し込み曜日・時間帯によっては翌日以降の取り扱いとなる場合あり。申込完了後の確認事項や本人確認書類の提出状況によって異なる場合がございます。
※4:21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※5:お申込みの時間帯《夜間帯》やお申込みの混雑状況によっては翌営業日の回答になります。
※6:審査完了後5日程度でカードが届きます。お借入れ可能となるのは、ローンカード到着後となりますが、イオン銀行普通預金口座を持っている方は、審査完了からローンカードのお受取りの前に新規お申込時の1回のみ、銀行口座への振込による借入(振込融資)が利用可能です。(電話による本人確認あり)
※7:はじめて利用する方のうち、メールアドレスをご登録のうえ、Web明細を利用した場合
※8:アコムでの契約がはじめての方に限り契約翌日から最大30日間
※9:借り入れ額のうち5万円まで。※Web申込み限定で最大60日間無利息も選べる
※10:テレビ窓口でカードを受け取りの場合…ご自宅や勤務先への書類の送付はなし/郵送で契約やカードの受け取り…書類を自宅へ郵送
※11:ローン契約機で契約の手続をすれば、郵送物なしで契約可能
※12:店頭窓口で契約した場合は、郵送物の送付はなし。
※13:カードは自宅に郵送
※14:※新残高スライドリボルビング返済の場合
即日融資可能なカードローンのランキング根拠
カードローン最短即日融資おすすめ14選の選定基準
当サイトがおすすめするカードローン14社は、以下の点を元に選定しています。
- 金融庁の貸金業社登録一覧もしくは日本貸金業協会協会員名簿(東京)/日本貸金業協会協会員名簿(埼玉)に記載されている
- 最短即日融資が可能である
採点方法
『カードローン最短即日融資おすすめ14選|ネット完結・来店不要!』では、当サイトがおすすめする人気カードローン14社を5点満点で採点し、各カードローンの利便性を客観的に比較できるように努めました。
総合評価は、即日融資可能なカードローン選びにおいて利用者が重視していると考えられる8つの項目において3段階の得点で評価し(3点、4点、5点)、8つの項目の点数の平均をとることで定めています。
評価項目
カードローンを採点するときに比較した評価項目は以下の8つです。
- 融資スピード
- 審査スピード
- 即日融資への対応可能時間
- 土日の即日融資可否
- Web完結の可否(申し込み完了までにかかる時間の短さ)
- 在籍確認の有無(審査にかかる時間の短さ)
- 50万円以下の借入時の収入証明書提出(審査にかかる時間の短さ)
- 24時間借入・返済の可否
得点表
各評価項目における得点基準を表形式でまとめました。
①融資スピード
得点 | 得点基準 |
5 | 最短25分以内 |
4 | 最短26分以上〜30分 |
3 | 最短31分以上〜即日 |
②審査スピード
得点 | 得点基準 |
5 | 最短25分以内 |
4 | 最短26分以上〜30分 |
3 | 最短31分以上〜即日 |
③即日融資への対応可能時間
得点 | 得点基準 |
5 | 21時まで可能 |
4 | 15時〜20時まで可能 |
3 | 14時まで可能 |
④土日の即日融資可否
得点 | 得点基準 |
5 | 土日も即日融資可能 |
3 | 土日の即日融資不可・平日のみ可能 |
⑤Web完結の可否(申し込み完了までにかかる時間の短さ)
得点 | 得点基準 |
5 | 申込〜融資までWEB完結 |
4 | 申込のみWEB完結 |
3 | 店舗申込が必要 |
⑥在籍確認の有無(審査にかかる時間の短さ)
得点 | 得点基準 |
5 | 原則、在籍確認なし |
4 | 条件付きで在籍確認なし |
3 | 基本、在籍確認あり |
⑦50万円以下の借入時の収入証明書提出(審査にかかる時間の短さ)
得点 | 得点基準 |
5 | 50万円以下なら提出不要 |
3 | 50万円以下でも提出必要 |
⑧24時間借入の可否
得点 | 得点基準 |
5 | 24時間借入可能で口座に即時(1分以内)反映 |
4 | 24時間借入可能で口座に当日中に反映 |
3 | 24時間借入可能だが、反映は翌日以降 24時間借入不可 |
各カードローンの採点結果
『カードローン最短即日融資おすすめ14選|ネット完結・来店不要!』で紹介した14社のカードローンの得点の内訳は以下の通りです。
カードローン名 | 総合得点 | ①融資スピード | ②審査スピード | ③即日融資の 対応可能時間 | ④土日の即日融資 | ⑤WEB完結 | ⑥在籍確認の有無 | ⑦収入証明書不要 | ⑧24時間 借入・返済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロミス | 5 | 5 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 最短3分 ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 平日21時まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 5 原則なし | 5 50万以下なら不要 | 5 ネットは24時間即時反映 |
アイフル | 4.9 | 5 最短20分 | 5 最短20分 | 5 土日含め21時まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 5 原則なし | 5 50万以下なら不要 | 4 当日中に反映 |
SMBCモビット | 4.0 | 3 最短即日 | 4 最短15分 | 5 土日含め21時まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 3 原則あり | 3 50万以下でも必要 | 4 当日中に反映 |
アコム | 5 | 5 最短20分 | 5 最短20分 | 5 土日含め21時まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 5 原則なし | 5 50万以下なら不要 | 5 ネットは24時間即時反映 |
au PAYスマートローン | 4.1 | 3 最短即日 | 4 最短30分 | 4 土日含め17時まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 4 当日中に反映 |
dスマホローン | 4.3 | 3 最短即日 | 3 最短即日 | 5 土日含め22時まで | 3 不可 | 5 融資までWEB完結 | 5 原則なし | 5 50万以下なら不要 | 5 d払い残高へは原則即時 |
フタバ | 3.6 | 3 最短即日 | 3 最短即日 | 4 平日16時まで | 3 不可 | 4 申込までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 4 当日中に反映 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 4.0 | 3 最短即日 | 3 最短60分 | 3 平日14時半まで | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 5 Web/アプリは即時反映 |
セントラル | 3.8 | 3 最短即日 | 3 最短即日 | 3 平日14時まで | 3 不可 | 5 融資までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 5 ATM引出は24時間可能 |
フクホー | 3.5 | 3 最短即日 | 3 最短即日 | 4 平日18時まで | 3 不可 | 4 申込までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 3 24時間の借入不可 |
ダイレクトワン | 3.9 | 4 最短30分 | 4 最短30分 | 4 平日17時/18時まで | 3 不可 | 3 店頭申し込みが必要 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 5 ATM引出は24時間可能 |
レイク | 4.6 | 5 最短25分 | 5 最短15秒 | 5 平日土曜21時/日曜19時 | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 4 当日中に反映 |
ベルーナノーティス | 4.1 | 3 最短24時間以内 | 4 最短30分 | 4 平日20時/土日17時 | 5 可能 | 5 融資までWEB完結 | 3 基本あり | 5 50万以下なら不要 | 4 当日中に反映 |
*総合評価は、(①〜⑧の和)÷8で算出し、小数点第二位以下を四捨五入しています。
銀行カードローンの採点基準
採点方法
『銀行カードローンおすすめ人気の15選|2023年最新比較ランキング』では、当サイトがおすすめする銀行カードローン15社を5点満点で採点し、各カードローンの経済性・利便性を客観的に比較できるように努めました。
総合評価は、カードローン選びにおいて利用者が重視していると考えられる8つの項目において3段階の得点で評価し(3点、4点、5点)、8つの項目の点数の平均をとることで定めています。
なお情報は、各カードローンの公式サイト・金融庁・経済産業省の信頼できる機関をもとに収集しています。
評価項目
カードローンを採点するときに比較した評価項目は以下の8つです。
- 金利
- 融資スピード
- 限度額
- カードローン提供元の銀行口座の要否
- 郵送物なし
- 手数料無料の提携ATM数
- 専業主婦の申し込み可否
- WEB完結
得点表
各評価項目における得点基準を表形式でまとめました。
①金利
得点 | 得点基準 |
5 | 上限金利14.5%以下 |
4 | 上限金利14.6〜15.0% |
3 | 上限金利15.1%以上 |
②融資スピード
得点 | 得点基準 |
5 | 最短翌営業日 |
4 | 最短2〜3日 |
3 | 最短4日以降 |
③限度額
得点 | 得点基準 |
5 | 最高800万円以上 |
4 | 最高600万位上800万未満 |
3 | 最高600万未満 |
④カードローン提供元の銀行口座の要否
得点 | 得点基準 |
5 | 不要 |
3 | 必要 |
⑤郵送物なし
得点 | 得点基準 |
5 | カードレス対応 (アプリやキャッシュカードで利用可能) |
4 | カードあり・利用明細の郵送なし |
3 | カードあり+利用明細の郵送あり |
⑥手数料無料の提携ATM数
得点 | 得点基準 |
5 | 5以上 |
4 | 3もしくは4 |
3 | 2以下 |
⑦専業主婦の申し込み可否
得点 | 得点基準 |
5 | 可能 |
3 | 不可 |
⑧WEB完結
得点 | 得点基準 |
5 | 申込〜融資までWEB完結 (アプリやネットバンキングで融資可能) |
4 | 申込のみWEB完結 (カードでのみ融資可能) |
3 | 店舗申込が必要 |
各カードローンの採点結果
『銀行カードローンおすすめ人気の15選|2022年最新比較ランキング』で紹介した15社のカードの得点の内訳は以下の通りです。
カードローン名 | 総合得点 | ①金利 | ②融資スピード | ③限度額 | ④提供元の 銀行口座の要否 | ⑤郵送物なし | ⑥手数料無料の 提携ATM数 | ⑦専業主婦の 申し込み可否 | ⑧WEB完結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 カードローン | 4.9 | 5 上限年14.5% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 提携ATM5社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
楽天銀行 カードローン | 4.9 | 5 上限年14.5% | 5 最短当日 | 5 最高800万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 提携ATM6社 | 5 可能 | 5 申込〜融資まで |
千葉銀行 カードローン | 4.1 | 4 上限年14.8% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 3 必要 | 4 カードあり+郵送物なし | 3 提携ATM1社 | 5 可能(収入ありの場合) | 4 申込のみ |
オリックス銀行 カードローン | 4.9 | 4 上限年14.8% | – | 5 最高800万円 | 5 不要 | 5 カードレス対応 | 5 提携ATM7社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
auじぶん銀行 カードローン | 4.6 | 3 上限年17.5% | 5 最短当日 | 5 最高800万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 提携ATM5社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
横浜銀行 カードローン | 4.8 | 4 上限年14.6% | 5 最短即日 | 5 最高1,000万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 提携ATM5社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
みずほ銀行 カードローン | 4.5 | 5 上限年14.0% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 3 必要 | 5 キャッシュカード利用可能 | 3 提携ATM2社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
PayPay銀行 カードローン | 4.4 | 3 上限年18.0% | 5 最短翌日 | 5 最高1,000万円 | 3 必要 | 5 カードレス対応 | 4 提携ATM3社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
イオン銀行 カードローン | 4.8 | 5 上限年13.8% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 5 提携ATM5社 | 5 可能 | 4 申込のみ |
三菱UFJ銀行 バンクイック | 4.3 | 4 上限年14.6% | 5 最短当日 | 3 最高500万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 4 提携ATM4社 | 5 可能(収入ありの場合) | 4 申込のみ |
セブン銀行 カードローン | 4.0 | 4 上限年15.0% | 5 最短翌日 | 3 最高300万円 | 3 必要 | 4 カードあり+郵送物なし | 3 提携ATM1社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
りそな銀行 カードローン | 4.4 | 5 上限年13.5% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 3 必要 | 4 カードあり+郵送物なし | 4 提携ATM4社 | 5 可能(収入ありの場合) | 4 申込のみ |
福岡銀行 カードローン | 4.5 | 5 上限年14.5% | 5 最短当日 | 5 最高1,000万円 | 5 不要 | 4 カードあり+郵送物なし | 3 なし | 5 可能(収入ありの場合) | 4 申込のみ |
東京スター銀行 スターカードローンα | 4.1 | 4 上限年14.6% | – | 5 最高1,000万円 | 3 必要 | 4 カードあり+郵送物なし | 3 提携ATM1社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
ソニー銀行 カードローン | 4.4 | 5 上限年13.8% | 5 最短翌営業日 | 5 最高800万円 | 3 必要 | 4 カードあり+郵送物なし | 3 提携ATM1社 | 5 可能(収入ありの場合) | 5 申込〜融資まで |
*総合評価は、(①〜⑧の和)÷8で算出し、小数点第二位以下を四捨五入しています。