外為オンライン 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:24種類
取り扱い通貨ペア | スプレッド | 取引単位(1枚あたり) |
---|---|---|
米ドル⁄円 USD/JPY | 0.9~5銭 | 1万通貨 |
ユーロ⁄円 EUR/JP | 1.9~6銭 | 1万通貨 |
英ポンド⁄円(※) GBP/JPY | 午前9時00分~翌午前4時00分 1銭 午前4時00分~午前9時00分 18銭 | 1万通貨 |
豪ドル⁄円 AUD/JPY | 3.2銭 | 1万通貨 |
NZドル⁄円 NZD/JPY | 3.6銭 | 1万通貨 |
カナダドル⁄円 CAD/JPY | 3.1銭 | 1万通貨 |
スイスフラン⁄円 CHF/JPY | 3.2~5銭 | 1万通貨 |
ユーロ⁄米ドル AUD/CHF | 1.4PIP | 1万通貨 |
英ポンド⁄米ドル AUD/NZD | 2.8PIP | 1万通貨 |
豪ドル⁄米ドル AUD/USD | 2.6PIP | 1万通貨 |
NZドル⁄米ドル EUR/AUD | 3.8PIP | 1万通貨 |
米ドル⁄カナダドル EUR/CAD | 3.5PIP | 1万通貨 |
米ドル⁄スイスフラン EUR/CHF | 2.9PIP | 1万通貨 |
ユーロ⁄英ポンド EUR/GBP | 3.2PIP | 1万通貨 |
ユーロ⁄豪ドル EUR/NZD | 2.8PIP | 1万通貨 |
ユーロ⁄NZドル EUR/USD | 2.8PIP | 1万通貨 |
ユーロ⁄NZドル GBP/AUD | 6.1PIP | 1万通貨 |
ユーロ⁄カナダドル GBP/CHF | 4.2PIP | 1万通貨 |
英ポンド⁄豪ドル GBP/NZD | 6.0PIP | 1万通貨 |
英ポンド⁄NZドル GBP/USD | 10.0PIP | 1万通貨 |
英ポンド⁄スイスフラン NZD/USD | 5.5PIP | 1万通貨 |
豪ドル⁄NZドル USD/CAD | 5.3PIP | 1万通貨 |
豪ドル⁄スイスフラン USD/CHF | 2.7PIP | 1万通貨 |
南アフリカランド⁄円 ZAR/JPY | 14.9銭 | 10万通貨 |
※2024年12月時点
出典:外為オンラインFX LS スプレッド
※スプレッド縮小キャンペーン期間:2024年12月2日午前9時~2025年2月1日午前4時(期限を延長する場合があります)
当社の広告表示値スプレッド等の提示実績は、提示スプレッド等に関する実績情報をご覧ください。