BITPOINT(ビットポイント)取扱通過数
取扱通貨一覧表
★取扱通貨数:27種類
通貨種類 | 販売所 | 取引所 | マーケット (スリッページなし) | 指値・成行・逆指値 (成行) |
---|---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ○ | ○ | 0.00000001BTC | 0.0001BTC |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ○ | ○ | 0.00000001BCH | 0.0001BCH |
イーサリアム(ETH) | ○ | ○ | 0.00000001ETH | 0.0001ETH |
ライトコイン(LTC) | ○ | ○ | 0.00000001LTC | 0.01LTC |
リップル(XRP) | ○ | ○ | 0.000001XRP | 0.01XRP |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ○ | ○ | 0.00000001BAT | 0.01BAT |
トロン(TRX) | ○ | ○ | 0.000001TRX | 0.01TRX |
エイダ(ADA) | ○ | ○ | 0.000001ADA | 0.01ADA |
ジャスミー(JMY) | ○ | ○ | 0.00000001JMY | 1JMY |
ポルカドット(DOT) | ○ | ○ | 0.00000001DOT | 0.01DOT |
チェーンリンク(LNK) | ○ | ー | 0.00000001LNK | ー |
ディープコイン(DEP) | ○ | ○ | 0.00000001DEP | 0.01DEP |
アイオーエスティー(IOST) | ○ | ○ | 0.00000001IOST | 0.01IOST |
カイア(KLAY) | ○ | ー | 0.00000001KLAY | ー |
シバイヌ(SHIB) | ○ | ○ | 0.00000001SHIB | 1SHIB |
ポリゴン(POL) | ○ | ー | 0.00000001POL | ー |
フレア(FLR) | ○ | ー | 0.00000001FLR | ー |
ゼノ(GXE) | ○ | ○ | 0.00000001GXE | 1GXE |
コスモス(ATOM) | ○ | ー | 0.000001ATOM | ー |
トンコイン(TON) | ○ | ○ | 0.00000001TON | 0.01TON |
ツバサガバナンストークン(TSUGT) | ○ | ー | 0.00000001TSUGT | ー |
オシトークン(OSHI) | ○ | ー | 0.00000001OSHI | ー |
ソラナ(SOL) | ○ | ○ | 0.00000001SOL | 0.001SOL |
ドージコイン(DOGE) | ○ | ○ | 0.00000001DOGE | 0.01DOGE |
アバランチ(AVAX) | ○ | ○ | 0.00000001AVAX | 0.01AVAX |
スイ(SUI) | ○ | ○ | 0.00000001SUI | 0.01SUI |
ぺぺ(PEPE) | ○ | ー | 0.00000001PEPE | ー |
※1各暗号資産の注文可能数量は、下限値と上限値の範囲内。
※2各暗号資産の最低注文数量は、最小取引単位数量から。
最低取引量
- 1注文あたりの下限値は、買注文が500円以上、売注文は最低取引単位以上
- 注文あたりの上限値は、買注文と売注文ともにその時の相場状況により変動