【第1回】アンケート調査概要
当サイトは、転職サイトに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | 転職サイト利用に関する実態調査 |
調査対象 | 転職サイトの利用経験が10代〜60代の方 |
調査対象者数 | 550名(男性369名・女性181名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2022年2月16日〜2022年2月19日 |
調査対象地域 | 日本 |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)転職の経験はありますか?
| 総数 | 割合 |
n | 518 | 100.0% |
はい | 353 | 68.1% |
いいえ | 165 | 31.9% |
Q2)転職を思い立った時、最初にしたことはなんですか?
| 総数 | 割合 |
n | 353 | 100.0% |
転職サービスへの登録 | 74 | 21.0% |
周りの人に相談 | 66 | 18.7% |
自己流の対策 | 107 | 30.3% |
その他 | 56 | 15.9% |
覚えていない | 50 | 14.2% |
Q3)転職の情報収集には何を利用しましたか?
| 総数 | 割合 |
n | 121 | 100.0% |
転職サイト | 58 | 47.9% |
人材紹介会社からの情報提供 | 21 | 17.4% |
ネット上の記事・コラム | 3 | 2.5% |
周りの人に聞いた | 9 | 7.4% |
SNS | 4 | 3.3% |
転職本 | 2 | 1.7% |
Youtube | 3 | 2.5% |
転職塾 | 1 | 0.8% |
その他 | 20 | 16.5% |
Q4)転職サイトはいくつ登録していましたか?
| 総数 | 割合 |
n | 353 | 100.0% |
1 | 37 | 10.5% |
2 | 29 | 8.2% |
3 | 32 | 9.1% |
4 | 6 | 1.7% |
5以上 | 17 | 4.8% |
転職サイトに登録していない | 232 | 65.7% |
Q5)転職サイトを選ぶとき、何を最も重視しましたか?
| 総数 | 割合 |
n | 121 | 100.0% |
求人数の多さ | 38 | 23.1% |
求人の質 | 30 | 24.8% |
サポートの手厚さ | 14 | 11.6% |
対象年代 | 20 | 16.5% |
対象業種 | 13 | 10.7% |
サイト・アプリの使いやすさ | 3 | 2.5% |
ノウハウ・コラムの充実度 | 2 | 1.7% |
サイトの知名度 | 5 | 4.1% |
その他 | 6 | 5.0% |
【第2回】アンケート調査概要
調査機関 | Freeasy 運営元:アイブリッジ株式会社 |
調査目的 | 転職サイトに関するアンケート |
調査対象 | 転職サイトの利用経験がある方 |
調査対象者数 | 173名(男性124名・女性49名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2024年9月11日〜2022年9月24日 |
調査対象地域 | 日本 |
【第2回】アンケート調査結果
Q1)どの転職サイトを利用しましたか?
| 票数 | 割合 |
doda | 35 | 10.2% |
リクルートエージェント | 73 | 21.3% |
マイナビエージェント | 44 | 12.8% |
リクナビNEXT | 66 | 19.2% |
Re就活 | 5 | 1.5% |
ビズリーチ | 33 | 9.6% |
JACリクルートメント | 10 | 2.9% |
エン転職 | 47 | 13.7% |
その他 | 30 | 8.8% |
Q2)転職サイトを同時にいくつ利用しましたか?
| 票数 | 割合 |
1つのみ | 83 | 48.0% |
2つ | 37 | 21.4% |
3つ | 27 | 15.6% |
それ以上 | 26 | 15.0% |
Q3)転職サイトを選んだ時何を重視しましたか?
| 票数 | 割合 |
求人数 | 103 | 24.8% |
求人の質 | 106 | 25.5% |
サイトの機能 | 62 | 14.9% |
対応地域 | 71 | 17.0% |
求人の更新頻度 | 39 | 9.4% |
転職サイトの得意分野 | 35 | 8.4% |
その他 | 0 | 0% |
Q4)利用した転職サイトで最も良かった機能・サービスはなんですか?
| 票数 | 割合 |
求人検索機能 | 108 | 62.4% |
開催イベントやフェス | 11 | 6.4% |
スカウト情報 | 20 | 11.6% |
転職に役立つ記事 | 18 | 10.4% |
エージェント情報 | 14 | 8.1% |
その他 | 2 | 1.2% |
Q5)利用した転職サイトに欲しかった機能はなんですか?
| 票数 | 割合 |
スカウト機能 | 52 | 29.5% |
エージェント機能 | 44 | 25.4% |
自己診断ツール | 55 | 31.8% |
その他 | 0 | 0% |
当てはまるものはない | 61 | 35.3% |
Q6)記載されている求人情報に満足しましたか?
| 票数 | 割合 |
とても満足した | 18 | 10.4% |
満足した | 72 | 41.6% |
どちらでもない | 55 | 31.8% |
あまり満足していない | 19 | 11.0% |
満足していない | 9 | 5.2% |
Q7)転職サイトを利用してどのくらいで転職できましたか?
| 票数 | 割合 |
1ヶ月以内 | 14 | 8.09% |
3ヶ月以内 | 35 | 20.23% |
半年以内 | 29 | 16.76% |
1年以内 | 11 | 6.36% |
それ以上 | 14 | 8.09% |
転職活動はしているが 転職先は決まっていない | 32 | 18.5% |
転職活動をしていない | 22 | 12.72% |
あてはまるものはない | 16 | 9.25% |
Q8)利用した転職サイトはなぜ選んだのですか?
| 票数 | 割合 |
求人数が多かったから | 62 | 35.84% |
検索して一番に見たから | 39 | 22.54% |
TVCMやインターネットで 見たことがあったから | 21 | 12.14% |
そのサイトを使ったことのある 友人・知人に勧められたから | 13 | 7.51% |
サービス内容が自分に合っていたから | 35 | 20.23% |
その他 | 3 | 1.73% |
Q9)転職から現在までに年収は上がりましたか?
| 票数 | 割合 |
上がった | 55 | 31.79% |
変わらない | 82 | 47.40% |
下がった | 36 | 20.81% |
Q10)転職サイトを使って良かったですか?
| 票数 | 割合 |
利用して良かった | 137 | 79.19% |
良くなかった | 36 | 20.81% |