FXの評価基準・ランキング根拠
「ゼロメディア」では、FXに関するコンテンツ、ランキングは当メディア編集部が独自で調査した内容を評価として反映させています。
また、当サイトのアンケートおよびランキングは、一般公開している各FX口座の公式サイト、第三者による口コミ、評判に基づいた客観的事実、データ、数値を根拠にして作成しています。
なお、当サイトで紹介しているFX口座は金融庁に登録されているものです。
口コミ・アンケート調査の概要について
当メディアは以下の内容で口コミを募集をしています。
収集させていただいた利用者の声や評判などもコンテンツ作成に活用させていただいております。
アンケートの詳細 | |
---|---|
調査概要 | FXに関するアンケート |
調査方法 | インターネットリサーチ Fastask (株式会社ジャストシステム運営) で自主調査 |
調査対象 | FX取引経験がある20歳以上の方 |
調査対象者数 | 540名 男性:410名、女性:130名 |
調査地域 | 日本 |
調査実施期間 | 2022年1月〜 |
口コミの詳細 | |
---|---|
調査目的 | 各FX口座における利用者の満足度調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 各FX口座の利用者 |
調査対象者数 | 84名 |
調査地域 | 日本 |
調査期間 | 2022年7月12日〜2022年7月26日 |
調査会社 | 株式会社クラウドワークス |
※口コミの内容は、回答内容に反しない範囲で誤字脱字・敬体・常体などを修正して掲載しています。なお、掲載しているユーザーの年齢は投稿時のものであり、FXの口座開設をした時・対象のFX口座で取引していた時の年齢とは異なります。
※インターネットでの口コミで投稿された内容は、あくまでもユーザー自身の個人的な感想や評価です。FX会社やFXサービスそのものの機能や信頼性を保証するものではありません。ユーザーによって判断基準は異なることがあり、参考程度に読み進めていただくことをおすすめします。
※FXを比較・選択する際は、公式サイトなどをご確認ください。口コミ投稿時とFXのサービス内容は変更している可能性があります。
当サイトにおけるFX口座の採点基準
- 最低取引単位
- スプレッド
- 通貨ペア数
- 口座開設スピード
- ツールの豊富さ
当サイトでは、上記5つの項目を各FXを採点する基準として評価に反映させています。各項目ごとの点数配分、詳細は以下をご参考ください。
最低取引単位
- 1通貨…20点
- 1,000通貨…15点
- 10,000通貨…10点
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 15 |
DMM FX | 10,000通貨 | 10 |
松井証券FX | 1通貨 | 20 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 15 |
LIGHT FX | 1,000通貨 | 15 |
auカブコムFX | 1,000通貨 | 15 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 15 |
FXプライム by GMO | 1,000通貨 | 15 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 15 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 15 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 15 |
ヒロセ通商 LION FX | 1,000通貨 | 15 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 15 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 15 |
ThinkMarkets | 1,000通貨 | 15 |
アヴァトレード | 1,000通貨 | 15 |
LINE FX | 1,000通貨 | 15 |
SBI FXトレード | 1通貨 | 20 |
スプレッド
- 米ドル/円:0.2銭以下
- ユーロ/円:0.5銭以下
- ポンド/円:0.9銭以下
上記すべてに当てはまっていれば5点。上記よりもスプレッドが広い通貨ペアがあれば、ペア数ごとに減点
公表されているスプレッドが上記よりも少ない場合はそれぞれ1点減点
GMOクリック証券 |
※米ドル/円・ポンド/円は原則固定 | 15 |
DMM FX |
| 20 |
松井証券FX |
| 20 |
外貨ex byGMO |
| 20 |
LIGHT FX |
| 20 |
auカブコムFX |
| 5 |
外為どっとコム |
※2022年11月1日時点、ユーロ/円はキャンペーンスプレッド。 | 10 |
FXプライム by GMO |
※原則固定、例外あり | 10 |
トライオートFX |
| 10 |
FXブロードネット |
| 15 |
みんなのFX |
| 20 |
ヒロセ通商 LION FX |
| 10 |
セントラル短資FX |
| 10 |
外為オンライン |
| 5 |
ThinkMarkets |
| 15 |
アヴァトレード |
| 10 |
LINE FX |
| 20 |
SBI FXトレード |
| 20 |
※1:AM10:00〜翌AM4:00は0.2銭(原則固定)。広告時間外スプレッドは3.9銭
※2:AM10:00〜翌AM4:00は0.9銭(原則固定)。広告時間外スプレッドは9.9銭
通貨ペア数
- 31通貨ペア〜…20点
- 20~30通貨ペア…15点
- 10〜20通貨ペア…10点
- 10通貨ペア未満…5点
GMOクリック証券 | 20通貨ペア | 15 |
DMM FX | 21通貨ペア | 15 |
松井証券FX | 20通貨ペア | 10 |
外貨ex byGMO | 24通貨ペア | 10 |
LIGHT FX | 29通貨ペア | 10 |
auカブコムFX | 19通貨ペア | 5 |
外為どっとコム | 30通貨ペア | 15 |
FXプライム by GMO | 20通貨ペア | 10 |
トライオートFX | 17通貨ペア | 5 |
FXブロードネット | 24通貨ペア | 10 |
みんなのFX | 34通貨ペア | 10 |
ヒロセ通商 LION FX | 54通貨ペア | 20 |
セントラル短資FX | 25通貨ペア | 10 |
外為オンライン | 26通貨ペア | 10 |
ThinkMarkets | 最大80通貨ペア | 20 |
アヴァトレード | 55通貨ペア | 20 |
LINE FX | 23通貨ペア | 10 |
SBI FXトレード | 34通貨ペア | 15 |
口座開設スピード
- 最短数時間…20点
- 最短即日…15点
- 最短翌日…10点
- 最短翌日以降…5点
GMOクリック証券 | 最短即日 | 15 |
DMM FX | 最短1時間 | 20 |
松井証券FX | 最短即日 | 15 |
外貨ex byGMO | 最短即日 | 15 |
LIGHT FX | 最短翌日 | 15 |
auカブコムFX | 最短即日 | 15 |
外為どっとコム | 最短即日 | 15 |
FXプライム by GMO | – | – |
トライオートFX | 最短即日 | 15 |
FXブロードネット | 最短即日 | 15 |
みんなのFX | 最短即日 | 15 |
ヒロセ通商 LION FX | 最短即日 | 15 |
セントラル短資FX | 最短即日 | 15 |
外為オンライン | 3~5営業日以内 | 5 |
ThinkMarkets | 最短即日 | 15 |
アヴァトレード | 最短即日 | 15 |
LINE FX | 最短翌日 | 15 |
SBI FXトレード | 最短即日 | 15 |
- チャート同時表示・自動売買・デモトレード・情報収集コンテンツ・・・20点
- 1つの機能がなくなるごとに・・・−5点減点
GMOクリック証券 | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 20 |
DMM FX | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
松井証券FX | デモトレード・情報収集コンテンツ | 10 |
外貨ex byGMO | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
LIGHT FX | チャート同時表示・情報収集コンテンツ | 10 |
auカブコムFX | チャート同時表示・デモトレード・自動売買・情報収集コンテンツ | 20 |
外為どっとコム | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
FXプライム by GMO | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
トライオートFX | 自動売買 | 5 |
FXブロードネット | チャート同時表示・デモトレード・自動売買・情報収集コンテンツ | 20 |
みんなのFX | チャート同時表示・デモトレード・自動売買・情報収集コンテンツ | 20 |
ヒロセ通商 LION FX | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
セントラル短資FX | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
外為オンライン | チャート同時表示・デモトレード・自動売買・情報収集コンテンツ | 20 |
ThinkMarkets | チャート同時表示・デモトレード・情報収集コンテンツ | 15 |
アヴァトレード | チャート同時表示・デモトレード・自動売買・情報収集コンテンツ | 20 |
LINE FX | チャート同時表示・情報収集コンテンツ | 10 |
SBI FXトレード | チャート同時表示・情報収集コンテンツ | 10 |
各FX口座の評価採点一覧
最低取引単位 | スプレッド | 通貨ペア数 | 口座開設 スピード | ツールの 豊富さ | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 80 |
DMM FX | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 75 |
松井証券のFX | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 75 |
外為ex byGMO | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 75 |
LIGHT FX | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 65 |
auカプコムFX | 15 | 5 | 5 | 15 | 20 | 60 |
外為どっとコム | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 70 |
FXプライム byGMO | 15 | 10 | 10 | – | 15 | 50 |
トライオートFX | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 50 |
FXブロードネット | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 75 |
みんなのFX | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 80 |
ヒロセ通商 LIONFX | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 75 |
セントラル短資FX | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 65 |
外為オンライン | 15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 55 |
ThinkMarkets | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 |
アヴァトレード | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 80 |
LINE FX | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 65 |
SBI FXトレード | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 80 |
FX自動売買の採点基準
- 売買手数料
- 最低取引単位
- スプレッド
- 通貨ペア数
- 口座開設スピード
売買手数料
- 無料…20点
- 片道〜10円…15点
- 片道〜20円…10点
- 片道21円以上…5点
インヴァスト証券 | 1万通貨未満:片道20円 1万~10万通貨未満:片道10円 10万~50万円通貨未満:片道5円 50万通貨以上:無料 | 10 |
auカブコムFX | 無料 | 20 |
外為オンライン | 片道20円 | 10 |
アイネット証券 | 無料 | 20 |
トレイダーズ証券 | 無料 | 20 |
マネースクエア | 無料 | 20 |
FXブロードネット | 無料 | 20 |
FXプライムbyGMO | 無料 | 20 |
QUOREA | 月間売買代金の0.03% (上限なし) | 5 |
最低取引単位
- 1通貨…20点
- 1,000通貨…15点
- 10,000通貨…10点
インヴァスト証券 | 1,000通貨 | 15 |
auカブコムFX | 1,000通貨 | 15 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 15 |
アイネット証券 | 1,000通貨 | 15 |
トレイダーズ証券 | 1,000通貨 | 15 |
マネースクエア | 1,000通貨 | 15 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 15 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 15 |
QUOREA | 10,000通貨 | 10 |
スプレッド
- 1米ドル/円:0.3銭以下…20点
- 米ドル/円:0.4〜0.9銭以下…15点
- 米ドル/円:1.0〜2.0銭以下…10点
- 米ドル/円:2.1銭以上
インヴァスト証券 | 0.3銭 | 20 |
auカブコムFX | 0.2銭 | ー |
外為オンライン | 0.9銭 | 15 |
アイネット証券 | 2.0銭 | 10 |
トレイダーズ証券 | 0.2銭 | 20 |
マネースクエア | 非公開 | ー |
FXブロードネット | 0.2銭 | 20 |
FXプライムbyGMO | 変動制 | ー |
QUOREA | 非公開 | ー |
通貨ペア数
- 31通貨ペア以上…20点
- 25~30通貨ペア…15点
- 21~24通貨ペア…10点
- 20通貨ペア未満…5点
インヴァスト証券 | 17種類 | 5 |
auカブコムFX | 19種類 | 5 |
外為オンライン | 26種類 | 15 |
アイネット証券 | 24種類 | 10 |
トレイダーズ証券 | 31種類 | 20 |
マネースクエア | 16種類 | 5 |
FXブロードネット | 24種類 | 10 |
FXプライムbyGMO | 14種類 | 5 |
QUOREA | 11種類 | 5 |
口座開設スピード
- 最短即日…20点
- 最短翌日…15点
- 最短翌営業日後…10点
- 最短3日以降…5点
インヴァスト証券 | 最短当日 | 20 |
auカブコムFX | 最短翌営業日 | 15 |
外為オンライン | 3〜5営業日程度 | 5 |
アイネット証券 | 最短2日後 | 5 |
トレイダーズ証券 | 最短当日 | 20 |
マネースクエア | 最短当日 | 20 |
FXブロードネット | 最短1営業日後 | 10 |
FXプライムbyGMO | 数日程度 | 5 |
QUOREA | 最短当日 | 20 |
FX自動売買の評価採点一覧
| 売買手数料 | 最低取引単位 | スプレッド | 通貨ペア数 | 口座開設 スピード | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴァスト証券 | 10 | 15 | 20 | 5 | 20 | 70 |
auカブコムFX | 20 | 15 | ー | 5 | 15 | 55 |
外為オンライン | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 60 |
アイネット証券 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 60 |
トレイダーズ証券 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
マネースクエア | 20 | 15 | ー | 5 | 20 | 60 |
FXブロードネット | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 |
FXプライム byGMO | 20 | 15 | ー | 5 | 5 | 45 |
QUOREA | 5 | 10 | ー | 5 | 20 | 40 |
採点の根拠として使用した公式サイト
- GMOクリック証券 (GMOクリック証券株式会社)
- DMM FX(株式会社DMM.com証券)
- 松井証券FX(松井証券株式会社)
- 外貨ex byGMO(外貨ex byGMO株式会社)
- LIGHT FX(トレイダーズ証券株式会社)
- auカブコムFX(auカブコム証券株式会社)
- 外為どっとコム(株式会社外為どっとコム)
- FXプライムbyGMO「選べる外貨」(FXプライムbyGMO株式会社)
- トライオートFX(インヴァスト証券株式会社)
- FXブロードネット(株式会社FXブロードネット)
- みんなのFX(トレイダーズ証券株式会社)
- LION FX(ヒロセ通商株式会社)
- セントラル短資FX(セントラル短資株式会社)
- 外為オンライン(株式会社外為オンライン)
- ThinkMarkets(TF Global Markets Japan 株式会社)
- アヴァトレード(アヴァトレード・ジャパン株式会社)
- LINE FX(LINE証券株式会社)
- SBI FXトレード(SBI FXトレード株式会社)
- インヴァスト証券(インヴァスト証券株式会社)
- マネースクエア(株式会社マネースクエア)
- QUOREA(株式会社 efit(エフィット))
情報元・参照元一覧
※最終確認日:2022年4月24日