クレジットカードのランキング根拠・評価基準
クレジットカードの評価基準・ランキングの作成方法
ゼロメディアでは、各クレジットカードの経済性・利便性を客観的に比較できるよう独自の採点基準を採用。ゼロメディア編集部での独自調査と専門家協力のもと、ユーザーに有益なクレジットカードのスコアリングを行っています。
クレジットカードの評価基準やランキングを作成するにあたり、使用したサイトや情報源は以下の通りです。
- 当サイトにて掲載している各クレジットカードの公式サイト
- 独自のアンケート調査と口コミ調査の結果
- 日本クレジットカード協会や経済産業省・公正取引委員会など、情報の信頼性が高い第三者機関や行政機関の調査報告
独自アンケート調査と口コミ調査の概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
調査対象者数 | 441名(男性300名・女性141名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2021年12月10日〜2021年12月14日 |
調査対象地域 | 日本 |
調査機関 | Crowd Works |
調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 500名 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2022年7月10日〜2023年9月6日 |
調査対象地域 | 日本 |
クレジットカードおすすめのランキング根拠
クレジットカードおすすめの評価基準
「人気クレジットカードおすすめ比較ランキング」で紹介しているクレジットカードを採点するときに比較した評価項目は以下の10つです。
- 年会費
- 基本還元率
- 最大還元率
- 発行スピード
- 家族カード
- ETCカード
- ポイント有効期限
- 優待店舗数
- スマホ決済
- 付帯保険
10の評価項目は、ゼロメディアが独自に行ったアンケート調査『クレジットカードを選ぶ際に最も重視したポイントは?』を参考に選定。アンケートにおいて設定した項目の中から、「重視する」と答えた利用者が多く、かつ客観的に比較できるものを評価項目として設定しています。
総合評価は、クレジットカード選びにおいて利用者が重視していると考えられる10の項目において3段階の得点で評価し(1点、2点、3点)、10の項目の合計で定めています。
①年会費
年会費永年無料・年会費実質無料など年会費が安いカードほど高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 永年無料 |
2 | 条件付き無料・実質無料 |
1 | 有料 |
JCBカードW | 永年無料 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 初年度無料、翌年以降11,000円 | 2 |
三井住友カード(NL) | 永年無料 | 3 |
JCB一般カード | ネット申し込みで初年度無料、通常1,375円 | 2 |
エポスカード | 永年無料 | 3 |
JCBプラチナ | 27,500円 | 1 |
三井住友カードゴールド(NL) | 初年度5,500円、翌年以降年間100万円の利用で無料 | 2 |
イオンカード | 永年無料 | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 永年無料 | 3 |
セブンカード・プラス | 永年無料 | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 31,900円 | 1 |
ソラチカカード | 初年度無料、2年目以降2,200円 | 2 |
ライフカード | 永年無料 | 3 |
三菱UFJカード | 初年度無料、翌年から1,375円(年1回のショッピング利用で翌年度も無料) | 3 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 月会費1,100円 | 1 |
②基本還元率
日常使いでポイントが貯まりやすい、基本ポイント還元率が高いカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 1.0%以上 |
2 | 0.5〜1.0%未満 |
1 | 0.5%未満 |
JCBカードW | 1.0% 貯まり方:1000円で2ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(10 ÷ 1000) × 100 = 1.0% | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 0.5% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
三井住友カード(NL) | 0.5% 貯まり方:200円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1 ÷ 200) × 100 = 0.5% | 2 |
JCB一般カード | 0.5% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
エポスカード | 0.5% 貯まり方:200円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1 ÷ 200) × 100 = 0.5% | 2 |
JCBプラチナ | 0.5% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
三井住友カードゴールド(NL) | 0.5% 貯まり方:200円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1 ÷ 200) × 100 = 0.5% | 2 |
イオンカード | 0.5% 貯まり方:200円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1 ÷ 200) × 100 = 0.5% | 2 |
三菱UFJカード VIASOカード | 0.5% 貯まり方:1000円で5ポイント(1ポイント=1相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
セブンカード・プラス | 0.5% 貯まり方:200円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1÷ 200) × 100 = 0.5% | 2 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1.0% 貯まり方:100円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1÷ 100) × 100 = 1.0% | 3 |
ソラチカカード | 0.5% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
ライフカード | 0.5% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=5円相当) 計算方法:(5 ÷ 1000) × 100 = 0.5% | 2 |
三菱UFJカード | 0.4% 貯まり方:1000円で1ポイント(1ポイント=4円相当) 計算方法:(4÷ 1000) × 100 = 0.4% | 1 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 1.0% 貯まり方:100円で1ポイント(1ポイント=1円相当) 計算方法:(1÷ 100) × 100 = 1.0% | 3 |
③最大還元率
特定店舗の利用で大きな還元が受けられる最大還元率が高いクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 5.0%以上 |
2 | 2.0%〜5.0%未満 |
1 | 2.0%未満 |
JCBカードW | 5.5% 条件:スターバックスカードのオンライン入金でポイント10倍 貯まり方:1000円で11ポイント(内訳:通常ポイント2ポイント、加算ポイント9ポイント)※1ポイント=5円相当 計算方法:(55÷1000)×100=5.5 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 5.0% 条件:スターバックスカードのオンライン入金でポイント10倍 貯まり方:1000円で10ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント9ポイント)※1ポイント=5円相当 計算方法:(50÷1000)×100=5.0 | 3 |
三井住友カード(NL) | 7.0% 条件:対象のコンビニ・店舗(セブンイレブン・ローソン・マクドナルドなど)でスマホタッチ決済するとポイント還元率7%にUP 貯まり方:200円で14ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント13ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(14÷200)×100=7.0 | 3 |
JCB一般カード | 5.0% 条件:スターバックスカードのオンライン入金でポイント10倍 貯まり方:1000円で10ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント9ポイント)※1ポイント=5円相当 計算方法:(50÷1000)×100=5.0 | 3 |
エポスカード | 5.0% 条件:偶数月にサムソナイトでポイント10倍 貯まり方:200円で10ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント9ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(10÷200)×100=5.0 | 3 |
JCBプラチナ | 5.0% 条件:スターバックスカードのオンライン入金でポイント10倍 貯まり方:1000円で10ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント9ポイント)※1ポイント=5円相当 計算方法:(50÷1000)×100=5.0 | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 7.0% 条件:対象のコンビニ・店舗(セブンイレブン・ローソン・マクドナルドなど)でスマホタッチ決済するとポイント還元率7%にUP 貯まり方:200円で14ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント13ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(14÷200)×100=7.0 | 3 |
イオンカード | 1.0% 条件:イオングループの対象店舗(全国のイオン、イオンスタイル、イオンモール 他)でポイント2倍 貯まり方:200円で2ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント1ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(2÷200)×100=1.0 | 1 |
三菱UFJカード VIASOカード | 1.0% 条件:特定加盟店(ETCマークのある全国の高速道路、携帯電話・PHSのご利用料金 他)でポイント2倍 貯まり方:1000円で10ポイント(内訳:通常ポイント5ポイント、加算ポイント5ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(10÷1000)×100=1.0 | 1 |
セブンカード・プラス | 6.0% 条件:セブンイレブンやイトーヨーカドーで対象商品を購入すると対象商品ごとのnanacoボーナスポイントが加算※ボーナスポイントが10ポイントと仮定 貯まり方:200円で12ポイント(内訳:通常ポイント2ポイント、加算ポイント10ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(12÷200)×100=1.0 | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 2.0% 条件:ボーナスポイント・パートナーズ対象店舗で使用 貯まり方:100円で2ポイント※1ポイント=1円相当 計算方法:(2÷100)×100=2.0 | 1 |
ソラチカカード | 1.0% 条件:PASMO定期券購入 貯まり方:1000円で6ポイント(内訳:Okidoki1ポイント、メトロポイント5ポイント)※1okidokiポイント=5円相当、1メトロポイント=1円相当 計算方法:(10÷1000)×100=1.0 | 1 |
ライフカード | 1.5% 条件:誕生月の買い物でポイント3倍 貯まり方:1000円で3ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント2ポイント)※1ポイント=1円相当 計算方法:(15÷1000)×100=1.5 | 1 |
三菱UFJカード | 5.5% 条件:対象店舗(セブンイレブン、ローソン など)で5.5%相当ポイント還元 貯まり方:1000円で11ポイント(内訳:通常ポイント1ポイント、加算ポイント10ポイント)※1ポイント=5円相当 計算方法:(55÷1000)×100=5.5 | 3 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 2.0% 条件:ボーナスポイント・パートナーズ対象店舗で使用 貯まり方:100円で2ポイント※1ポイント=1円相当 計算方法:(2÷100)×100=2.0 | 1 |
④発行スピード
最短即日で今すぐカードが使える発行スピードが早いクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 最短即日 |
2 | 最短3営業日以内 |
1 | 4営業日以上 |
JCBカードW | 最短3営業日、ナンバーレスは最短5分 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 最短5分 | 3 |
三井住友カード(NL) | 最短30秒 | 3 |
JCB一般カード | 最短5分 | 3 |
エポスカード | 最短即日 | 3 |
JCBプラチナ | 最短即日 | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 最短5分 | 3 |
イオンカード | 最短5分 | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 最短翌営業日 | 2 |
セブンカード・プラス | 1週間程度 | 1 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1週間~10日程 | 1 |
ソラチカカード | 最短5営業日、通常2週間程度 | 1 |
ライフカード | 最短2営業日 | 2 |
三菱UFJカード | 最短翌営業日 | 2 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 1~2週間 | 1 |
⑤家族カード
家族も本会員と同様に使用できる家族カード。家族カードの年会費が安いカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 永年無料 |
2 | 初年度無料・実質無料 |
1 | 有料 |
JCBカードW | 年会費無料 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 1人目無料・2人目以降1,100円(税込) | 3 |
三井住友カード(NL) | 年会費永年無料 | 3 |
JCB一般カード | 年会費無料 | 3 |
エポスカード | なし | 1 |
JCBプラチナ | 1枚目無料・2枚目以降は3,300円(税込) | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 年会費永年無料 | 3 |
イオンカード | 年会費無料 | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 年会費無料 | 3 |
セブンカード・プラス | 年会費無料 | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1枚目の年会費無料・2枚目以降は月会費1,100円(税込) | 2 |
ソラチカカード | 初年度無料・翌年以降1,100円(税込) | 2 |
ライフカード | 年会費無料 | 3 |
三菱UFJカード | 初年度無料・翌年以降440円(税込) | 2 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 月額550円(税込) | 1 |
⑥ETCカード
高速道路で便利なETCカードを低コストで発行できるクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 永年無料 |
2 | 初年度無料・実質無料 |
1 | 有料 |
JCBカードW | 年会費無料 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 年会費無料 | 3 |
三井住友カード(NL) | 550円(税込) | 1 |
JCB一般カード | 年会費無料 | 3 |
エポスカード | 年会費無料 | 3 |
JCBプラチナ | 年会費無料 | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 550円(税込) | 1 |
イオンカード | 年会費無料 | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 年会費無料 | 3 |
セブンカード・プラス | 年会費無料 | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 年会費無料 | 3 |
ソラチカカード | 年会費無料 | 3 |
ライフカード | 初年度無料・翌年以降1,100円(税込) | 2 |
三菱UFJカード | 1,100円(税込) | 1 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 年会費無料 | 3 |
⑦ポイントの有効期限
クレジットカード利用で貯まるポイントの有効期限が長いカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 2年以上 |
2 | 1年以上2年未満 |
1 | 1年未満 |
JCBカードW | 2年(OkiDokiポイント) | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 3年(OkiDokiポイント) | 3 |
三井住友カード(NL) | 2年(Vポイント) | 3 |
JCB一般カード | 2年(OkiDokiポイント) | 3 |
エポスカード | 2年(エポスポイント) | 3 |
JCBプラチナ | 5年(Oki Dokiポイント) | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 3年(Vポイント) | 3 |
イオンカード | 最大2年(WAONポイント) | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 自動で現金還元 | 3 |
セブンカード・プラス | 2年(nanacoポイント) | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 3年(メンバーシップ・リワード) | 3 |
ソラチカカード | 2年(Oki Dokiポイント) 2年(メトロポイント) 3年(ANAマイル) | 3 |
ライフカード | 最大5年(LIFEサンクスポイント) | 3 |
三菱UFJカード | 2年(グローバルポイント) | 3 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 3年(メンバーシップ・リワード) | 3 |
⑧優待店舗
クレジットカード提示や決済で割引や特典が受けられる優待店舗数が多いクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 50店舗以上 |
2 | 20店舗以上50店舗未満 |
1 | 20店舗未満 |
JCBカードW | 129ヶ所以上 Amazon・セブンイレブン・イトーヨーカドー・東京電力エナジーパートナー・スターバックス 他 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 129ヶ所以上 Amazon・セブンイレブン・イトーヨーカドー・東京電力エナジーパートナー・スターバックス 他 | 3 |
三井住友カード(NL) | 55ヶ所以上 セブンイレブン・ローソン・マクドナルド・マツモトキヨシ・ライフ 他 | 3 |
JCB一般カード | 129ヶ所以上 Amazon・セブンイレブン・イトーヨーカドー・東京電力エナジーパートナー・スターバックス 他 | 3 |
エポスカード | 7409ヶ所以上 マルイ・魚民・タイムズカー・カラオケ館・HIS 他 | 3 |
JCBプラチナ | 129ヶ所以上 Amazon・セブンイレブン・イトーヨーカドー・東京電力エナジーパートナー・スターバックス 他 | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 55ヶ所以上 セブンイレブン・ローソン・マクドナルド・マツモトキヨシ・ライフ 他 | 3 |
イオンカード | 220ヶ所以上 イオンモール・AOKI・カラオケ館・イオンシネマ・宿泊予約サービスRelux 他 | 3 |
三菱UFJカード VIASOカード | 10ヶ所以上 NTTドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイル・Yahoo! BB 他 | 1 |
セブンカード・プラス | 10ヶ所以上 イトーヨーカドー・ビックカメラ・ENEOS・セブンイレブン・ENEOSでんき 他 | 1 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 100ヶ所以上 コミックシーモア・RIVERSIDE CLUB・オリックスレンタカー・一休・空港ラウンジ 他 | 3 |
ソラチカカード | 64ヶ所以上 オリックスカー・毎日新聞・ダイヤモンド社・月島メトロピア・ビックカメラ 他 | 3 |
ライフカード | 37ヶ所以上 ホテルマウント富士・富士急ハイランド・サカイ引越しセンター・おそうじ本舗・東北サファリパーク | 2 |
三菱UFJカード | 7ヶ所以上 セブンイレブン・ローソン・コカコーラ・松の屋・マイかりー食堂 他 | 1 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 100ヶ所以上 コミックシーモア・RIVERSIDE CLUB・オリックスレンタカー・一休・空港ラウンジ 他 | 3 |
⑨スマホ決済
スマホ決済の中でも使える店舗が多いApple Pay・GooglePayへ対応しているクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | Apple Pay・Google Pay対応 |
2 | Apple Pay・Google Payいずれか対応 |
1 | スマホ決済なし |
JCBカードW | Apple Pay・Google Pay・QUIC Pay、iD、楽天Edy、WAON、nanaco | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | Apple Pay・Google Pay・iD、楽天Edy、nanaco、WAON、交通系・QUIC Pay | 3 |
三井住友カード(NL) | Apple Pay・Google Pay・iD、WAON、PiTaPa | 3 |
JCB一般カード | Apple Pay・Google Pay・QUIC Pay、iD、楽天Edy、WAON、nanaco | 3 |
エポスカード | Apple Pay・Google Pay・楽天Edy、モバイルSuica・楽天ペイ | 3 |
JCBプラチナ | Apple Pay・Google Pay・QUIC Pay、iD、nanaco、楽天Edy | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | Apple Pay・Google Pay・iD、WAON、PiTaPa | 3 |
イオンカードセレクト | Apple Pay・iD、WAON | 2 |
三菱UFJカード VIASOカード | Apple Pay・Google Pay・モバイルSuica、楽天Edy、スマートICOCA・楽天ペイ | 3 |
セブンカード・プラス | Apple Pay・Google Pay・nanaco、QUIC Pay | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | Apple Pay・Google Pay | 3 |
ソラチカカード | Apple Pay・Google Pay・PASMO、QUIC Pay | 3 |
ライフカード | Apple Pay・Google Pay | 3 |
三菱UFJカード | Apple Pay・楽天Edy・モバイルSuica・スマートICOCA | 2 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | Apple Pay・Google Pay | 3 |
⑩付帯保険
付帯している保険の種類が豊富なクレジットカードを高く評価しています。
得点 | 得点基準 |
3 | 旅行傷害保険・ショッピング保険付帯 |
2 | 旅行傷害保険・ショッピング保険いずれか付帯 |
1 | 付帯保険なし |
JCBカードW | 海外旅行保険:最高2,000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:- 国内ショッピング保険:年間最大50万円 | 3 |
---|---|---|
JCBゴールド | 海外旅行保険:最高5000万円 国内旅行保険:最高1億円 海外ショッピング保険:年間最高500万円 国内ショッピング保険:年間最高500万円 | 3 |
三井住友カード(NL) | 海外旅行保険:最高2000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:なし 国内ショッピング保険:なし | 2 |
JCB一般カード | 海外旅行保険:最高2000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:年間最高100万円 国内ショッピング保険:なし | 3 |
エポスカード | 海外旅行保険:最高500万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:なし 国内ショッピング保険:なし | 2 |
JCBプラチナ | 海外旅行保険:最高1億円 国内旅行保険:最高1億円 海外ショッピング保険:年間500万円 国内ショッピング保険:年間500万円 | 3 |
三井住友カードゴールド(NL) | 海外旅行保険:最高2000万円 国内旅行保険:最高2000万円 海外ショッピング保険:年間300万円 国内ショッピング保険:年間300万円 | 3 |
イオンカード | 海外旅行保険:なし 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:年間50万円 国内ショッピング保険:年間50万円 | 2 |
三菱UFJカード VIASOカード | 海外旅行保険:最高2000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:年間100万円 国内ショッピング保険:年間100万円 | 3 |
セブンカード・プラス | 海外旅行保険:なし 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:年間100万円 国内ショッピング保険:なし | 2 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 海外旅行保険:最高1億円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外ショッピング保険:年間最高500万円 国内ショッピング保険:年間最高500万円 | 3 |
ソラチカカード | 海外旅行保険:最高1000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:最高100万円 国内ショッピング保険:なし | 3 |
ライフカード | 海外旅行保険:なし 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:なし 国内ショッピング保険:なし | 1 |
三菱UFJカード | 海外旅行保険:最高2000万円 国内旅行保険:なし 海外ショッピング保険:年間最高100万円 国内ショッピング保険:年間最高100万円 | 3 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 海外旅行保険:最高5000万円 国内旅行保険:最高5000万円 海外ショッピング保険:年間最高500万円 国内ショッピング保険:年間最高500万円 | 3 |
各おすすめクレジットカードの評価詳細
紹介したクレジットカードランキングBEST15のカードの得点の内訳は以下の通りです。
*総合評価は、①〜⑩の和で算出しています。
※1:ポイントは常に自動キャッシュバック=実質有効期限なし
※2:年度中の獲得ポイントが200ポイント未満の場合は同年度末、200ポイント以上の場合は翌々年度末が有効期限
Amazonクレジットカードおすすめのランキング根拠
Amazonでおすすめなクレジットカードの評価基準
『Amazonでお得なクレジットカード』では、数あるクレジットカードの中から当サイトが特におすすめする9枚を5点満点で採点し、各クレジットカードの経済性・利便性を客観的に比較できるように努めました。
総合評価は、クレジットカード選びにおいて利用者が重視していると考えられる10の項目において3段階の得点で評価し(3点、4点、5点)、10の項目の合計で定めています。
なお情報は、各クレジットカードの公式サイト、金融庁、一般社団法人日本クレジット協会など信頼できるサイトをもとに収集しています。クレジットカードを採点するときに比較した評価項目は以下の8つです。
- Amazonでのポイント還元率
- 年会費
- 基本ポイント還元率
- Amazonでのポイント利用の可否
- Amazonでポイントが貯まる支払い方
- 国際ブランド
- ポイント有効期限
- 申し込み可能年齢
得点表
各評価項目における得点基準を表形式でまとめました。
①Amazonでのポイント還元率
得点 | 得点基準 |
5 | 基本2.0%以上 |
4 | 基本1.5〜2.0%未満 |
3 | 基本1.5%未満 |
②年会費
得点 | 得点基準 |
5 | 永年無料 |
4 | 条件付き無料・初年度無料 |
3 | 有料 |
③基本ポイント還元率
得点 | 得点基準 |
5 | 1.0%以上 |
4 | 0.5〜1.0%未満 |
3 | 0.5%未満 |
④Amazonでのポイント利用の可否
得点 | 得点基準 |
5 | 可 |
3 | 不可 |
⑤Amazonでポイントが貯まる支払い方
得点 | 得点基準 |
5 | クレジットカード払い |
3 | 電子マネー・スマホ決済 |
⑥国際ブランド
得点 | 得点基準 |
5 | 4種類以上から選択可能 |
4 | 2種類〜3種類から選択可能 |
3 | 1種類のみ |
⑦ポイントの有効期限
得点 | 得点基準 |
5 | 無期限 |
4 | 2年以上 |
3 | 2年未満1年以上 |
⑧申し込み可能年齢
得点 | 得点基準 |
5 | 満18歳以上から上限・制限なし |
4 | 満18歳以上から上限・制限あり |
3 | 満20歳以上 |
Amazonでおすすめなクレジットカードの評価詳細
『Amazonでお得なクレジットカード』で紹介したクレジットカード9枚の得点の内訳は以下の通りです。
スクロールできます>>
クレジットカード | 総合得点 | ①Amazonの ポイント還元率 | ②年会費 | ③基本ポイント 還元率 | ④Amazonでの ポイント利用 | ⑤Amazonで ポイントが 貯まる方法 | ⑥国際ブランド | ⑦ポイント 有効期限 | ⑧申し込み 可能年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBカードW | 4.5 | 5 2.0%以上 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 3 JCBのみ | 4 2年 | 4 18〜39歳 |
三井住友カード(NL) | 4.4 | 3 1.5%未満 | 5 永年無料 | 4 0.5% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 4 VISA,Mastercard | 4 2年 | 5 18歳以上 |
JCB一般カード | 4.3 | 4 1.5%以上 | 4 初年度無料 | 4 0.5% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 3 JCBのみ | 4 2年 | 5 18歳以上 |
JCB GOLD EXTAGE | 4.0 | 4 1.5%以上 | 4 初年度無料 | 4 0.5% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 3 JCBのみ | 4 3年 | 3 20〜29歳 |
dカード | 4.5 | 5 2.0%以上 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 可能 | 3 d払い | 4 VISA,Mastercard | 4 2年 | 5 18歳以上 |
リクルートカード | 4.4 | 3 1.2%以上 | 5 永年無料 | 5 1.2% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 4 VISA,JCB, Mastercard | 3 1年 | 5 18歳以上 |
Orico Card THE POINT | 4.5 | 4 1.5%以上 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 4 JCB,Mastercard | 3 1年 | 5 18歳以上 |
Amazon Mastercard | 4.6 | 4 1.5%以上 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 3 Mastercard | 5 無期限 | 5 18歳以上 |
Amazon Prime Mastercard | 4.6 | 5 2.0%以上 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 可能 | 5 クレジットカード | 3 Mastercard | 5 無期限 | 4 18歳以上 プライム会員のみ |
*総合評価は、①〜⑩の和で算出しています。
女性におすすめクレジットカードのランキング根拠
女性におすすめなクレジットカードの評価基準
『女性におすすめのクレジットカード17選!年代別・選び方も解説』では、当サイトがおすすめする女性向けクレジットカードを5点満点で採点し、各クレジットカードの経済性・利便性を客観的に比較できるように努めました。
総合評価は、クレジットカード選びにおいて利用者が重視していると考えられる8つの項目において1〜5段階の得点で評価し、8つの項目の点数の平均をとることで定めています。クレジットカードを採点するときに比較した評価項目は以下の8つです。
- 年会費
- 基本ポイント還元率
- 女性疾病保険のサービスの有無
- 旅行保険の充実度
- 国際ブランドの選択数
- 限度額
- 発行スピード
- 申し込み可能年齢
①年会費
得点 | 得点基準 |
5 | 永年無料 |
4 | 初年度無料・条件付き無料 |
3 | 有料 |
②基本ポイント還元率
得点 | 得点基準 |
5 | 1.0%以上 |
4 | 0.9〜0.5% |
3 | 0.4%以下 |
③女性疾病保険のサービスの有無
得点 | 得点基準 |
5 | あり |
3 | なし |
④旅行保険の充実度
得点 | 得点基準 |
5 | 海外・国内旅行保険が付帯 |
4 | 海外旅行保険のみ付帯 |
3 | 旅行保険なし |
⑤国際ブランドの選択数
得点 | 得点基準 |
5 | 3つ以上から選択可 |
4 | 2つから選択可 |
3 | 1つのみ |
⑥限度額
得点 | 得点基準 |
5 | 最大300万円以上 |
4 | 最大100万円以上300万円未満 |
3 | 最大100万円未満 |
⑦発行スピード
得点 | 得点基準 |
5 | 最短即日 |
4 | 最短翌営業日〜5日 |
3 | 約1週間以上 |
⑧申し込み可能年齢
得点 | 得点基準 |
5 | 18歳以上 |
4 | 20歳以上 |
3 | 25歳以上 |
女性におすすめなクレジットカードの評価詳細
『女性におすすめのクレジットカード17選!年代別・選び方も解説』で紹介した15枚の得点の内訳は以下の通りです。
女性におすすめ クレジットカード | 総合得点 | ①年会費 | ②ポイント還元率 | ③女性疾病保険 サービスの有無 | ④旅行保険の充実度 | ⑤国際ブランド | ⑥限度額 | ⑦発行スピード | ⑧申し込み可能年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBカードW plus L | 4.6 | 5 永年無料 | 5 1.0% | 5 ◯ | 4 海外旅行のみ | 3 JCB | – | 5 最短即日 | 5 18歳以上 |
VIASOカード (マイメロデザイン) | 4.1 | 5 永年無料 | 4 0.5% | 3 × | 4 海外旅行のみ | 4 VISA,Mastercard® | 4 最大100万円 | 4 最短翌営業日 | 5 18歳以上 |
エポスカード | 4.1 | 5 永年無料 | 4 0.5% | 3 × | 4 海外旅行のみ | 3 VISA | – | 5 最短即日 | 5 18歳以上 |
セゾンカード インターナショナル | 4.3 | 5 永年無料 | 4 0.5% | 3 × | 3 なし | 5 VISA,JCB,Mastercard® | – | 5 最短即日 | 5 18歳以上 |
JAL普通カード | 4.1 | 4 初年度無料 | 4 0.5% | 3 × | 5 国内・海外 | 5 VISA,JCB, AMEX®,Mastercard® | 4 最大100万円 | 3 約4週間 | 5 18歳以上 |
ライフカード Stella | 4.3 | 4 初年度無料 | 4 0.5% | 5 ◯ | 5 国内・海外 | 3 JCB | – | 4 最短3営業日 | 5 18歳以上 |
